リザルト・完走証

完走証発行

完走証はこちらよりゼッケン番号を入力してダウンロードして下さい。

完走証発行

大会結果

レースにご参加頂きました選手の皆様、お疲れ様でした。レース結果のご報告です。

種目 エントリー 出走 完走
ロング 303名 254名 252名 83.2% 205名 225名 89.3% 191名 93.2%
49名 47名 34名 72.3%
ミドル 170名 127名 149名 87.6% 110名 141名 94.6% 107名 97.3%
43名 39名 34名 87.2%
ショート 81名 64名 68名 84.0% 54名 68名 100.0% 54名 100.0%
17名 14名 14名 100.0%
554名 445名 469名 84.7% 369名 434名 92.5% 352名 95.4%
109名 100名 82名 82.0%

ロング

順位 No 氏名 性別 記録 男女順位 年代区分 年代順位
1 109 小林 海仁 3:44:14 1 20代男子 1
2 256 松本 祥汰 3:44:14 2 20代男子 2
3 129 坂本 拓磨 4:15:49 3 30代男子 1
4 705 高荷 直樹 4:24:41 4 30代男子 2
5 294 山崎 常生 4:31:20 5 40代男子 1
6 28 池田 卓磨 4:35:56 6 30代男子 3
7 190 出口 善崇 4:37:03 7 30代男子 4
8 147 下田 数人 4:37:17 8 40代男子 2
9 288 柳橋 閑 4:38:04 9 50代男子 1
10 48 江川 長治 4:43:16 10 40代男子 3
11 283 森 芳紀 4:44:02 11 40代男子 4
12 53 大平 洋介 4:44:27 12 40代男子 5
13 104 小池 悠斗 4:48:38 13 30代男子 5
14 251 町 貴仁 4:50:55 14 40代男子 6
15 224 馬場 大輔 4:52:04 15 40代男子 7
16 313 澤田 由紀子 4:55:13 1 40代女子 1
17 15 穐澤 正仁 4:58:01 16 40代男子 8
18 81 金子 渉 5:01:57 17 50代男子 2
19 298 山田 聖也 5:04:00 18 30代男子 6
20 41 稲垣 督久 5:04:24 19 40代男子 9
21 84 上口 周作 5:06:01 20 50代男子 3
22 305 吉田 貴宏 5:07:52 21 40代男子 10
23 282 森 雅弘 5:07:52 22 40代男子 11
24 192 田 淳史 5:14:27 23 30代男子 7
25 67 大佛 直紀 5:15:27 24 30代男子 8
26 83 鎌田 郁男 5:17:03 25 40代男子 12
27 191 寺島 努 5:18:11 26 30代男子 9
28 275 三好 康浩 5:19:16 27 30代男子 10
29 11 相葉 行男 5:19:56 28 40代男子 13
30 49 遠藤 耕平 5:22:09 29 30代男子 11
31 259 三重野 武彦 5:22:34 30 40代男子 14
32 268 宮嵜 哲 5:22:34 31 40代男子 15
33 173 高橋 義明 5:23:53 32 50代男子 4
34 228 原川 健太郎 5:27:20 33 20代男子 3
35 106 古賀 拓磨 5:28:27 34 40代男子 16
36 60 大森 建太郎 5:28:38 35 30代男子 12
37 221 二宮 翔平 5:28:54 36 30代男子 13
38 148 喰田 弘興 5:29:22 37 30代男子 14
39 247 本田 さおり 5:29:40 2 50代女子 1
40 122 斉藤 直紀 5:30:57 38 40代男子 17
41 220 西田 直樹 5:31:46 39 40代男子 18
42 169 高橋 憲司 5:33:23 40 40代男子 19
43 79 加藤 大介 5:37:35 41 40代男子 20
44 233 半沢 寛 5:39:44 42 40代男子 21
45 134 佐藤 朋哉 5:39:51 43 50代男子 5
46 238 福島 守 5:40:41 44 50代男子 6
47 174 高原 淳子 5:40:50 3 50代女子 2
48 91 木村 航太 5:41:18 45 30代男子 15
49 244 堀田 和則 5:43:58 46 30代男子 16
50 272 宮野 義則 5:44:07 47 50代男子 7
51 31 石川 康平 5:44:15 48 50代男子 8
52 719 島田 浩美 5:44:50 4 40代女子 2
53 65 荻島 潤基 5:45:05 49 30代男子 17
54 198 中井 俊介 5:45:27 50 40代男子 22
55 261 三上 貴之 5:46:05 51 40代男子 23
56 131 櫻井 優拳 5:46:39 52 30代男子 18
57 280 室井 佑太 5:49:17 53 30代男子 19
58 34 石田 純一 5:49:32 54 40代男子 24
59 44 岩崎 雄太 5:50:33 55 30代男子 20
60 110 小林 静 5:51:21 5 40代女子 3
61 231 春田 耕作 5:51:38 56 50代男子 9
62 223 花岡 健司 5:53:00 57 60代男子 1
63 312 渡邉 英樹 5:53:51 58 40代男子 25
64 68 小田 秀樹 5:53:56 59 60代男子 2
65 90 北村 洋子 5:54:17 6 50代女子 3
66 309 吉満 高広 5:54:36 60 50代男子 10
67 59 大橋 直木 5:56:25 61 40代男子 26
68 194 土井 元裕 5:56:28 62 40代男子 27
69 35 石野 久実 5:57:53 7 50代女子 4
70 123 齊藤 秀一 5:58:40 63 40代男子 28
71 39 井土 真希 6:00:31 8 40代女子 4
72 179 田中 旭 6:02:35 64 40代男子 29
73 176 武井 章 6:04:02 65 50代男子 11
74 52 大嶋 正人 6:04:32 66 40代男子 30
75 96 倉持 崇 6:05:38 67 40代男子 31
76 111 小林 信介 6:07:29 68 40代男子 32
77 107 小島 正史 6:08:28 69 40代男子 33
78 30 石川 和良 6:09:31 70 50代男子 12
79 128 坂本 順 6:09:37 71 40代男子 34
80 287 矢﨑 俊志 6:10:50 72 40代男子 35
81 51 大澤 永佳 6:12:02 73 40代男子 36
82 193 伝田 真二 6:13:57 74 50代男子 13
83 46 上野 渉 6:14:55 75 50代男子 14
84 260 磨 健一郎 6:15:13 76 40代男子 37
85 297 山田 圭一 6:15:18 77 30代男子 21
86 262 三島 祐輔 6:15:52 78 30代男子 22
87 77 風岡 達也 6:16:50 79 50代男子 15
88 285 守屋 充高 6:17:37 80 40代男子 38
89 236 広嶋 芳夫 6:17:46 81 50代男子 16
90 214 中山 慎一 6:18:17 82 50代男子 17
91 42 犬尾 英里子 6:18:44 9 60代女子 1
92 55 大西 浩司 6:18:59 83 60代男子 3
93 149 白鳥 拓 6:19:13 84 40代男子 39
94 172 高橋 裕之 6:19:21 85 40代男子 40
95 301 山本 直樹 6:22:18 86 30代男子 23
96 175 瀧澤 英司 6:22:56 87 50代男子 18
97 153 杉崎 友亮 6:23:12 88 40代男子 41
98 33 石川 浩之 6:23:19 89 30代男子 24
99 118 小松 左京 6:24:13 90 40代男子 42
100 23 アレン ポール 6:24:59 91 50代男子 19
101 246 本澤 るり子 6:27:57 10 50代女子 5
102 97 倉持 宏 6:28:19 92 40代男子 43
103 101 黒田 憲造 6:28:22 93 40代男子 44
104 196 豊岡 大輔 6:28:32 94 50代男子 20
105 88 菊池 悠 6:28:36 95 20代男子 4
106 171 高橋 知美 6:29:25 11 50代女子 6
107 75 角田 祐基 6:29:36 96 30代男子 25
108 47 内海 隆司 6:31:11 97 40代男子 45
109 293 山崎 一宏 6:31:40 98 50代男子 21
110 200 仲佐 昭彦 6:32:01 99 40代男子 46
111 270 宮下 裕子 6:32:30 12 40代女子 5
112 115 小林 友洋 6:32:34 100 30代男子 26
113 720 原田 宏司 6:32:44 101 40代男子 47
114 229 原田 圭一 6:33:00 102 40代男子 48
115 306 吉原 縁 6:34:59 13 50代女子 7
116 57 大貫 英昭 6:35:17 103 40代男子 49
117 124 酒井 邦博 6:35:31 104 40代男子 50
118 157 鈴木 昌史 6:35:39 105 40代男子 51
119 702 岩永 洋平 6:37:12 106 40代男子 52
120 56 大西 智弘 6:38:34 107 40代男子 53
121 133 佐藤 香純 6:39:20 14 30代女子 1
122 310 吉本 祐子 6:39:44 15 30代女子 2
123 150 白根 三徳 6:40:59 108 40代男子 54
124 116 小林 正和 6:41:46 109 50代男子 22
125 271 宮島 潤一 6:41:52 110 40代男子 55
126 64 岡本 英子 6:42:53 16 50代女子 8
127 249 益野 隆 6:43:05 111 50代男子 23
128 291 矢野 亜也那 6:43:06 17 20代女子 1
129 22 アレックス チャン 6:43:16 112 40代男子 56
130 86 川村 晴征 6:43:29 113 50代男子 24
131 142 渋谷 哲夫 6:43:35 114 50代男子 25
132 146 清水 真臣 6:43:44 115 40代男子 57
133 66 小椋 沙友里 6:43:50 18 30代女子 3
134 155 鈴木 一郎 6:44:44 116 40代男子 58
135 12 青野 弘和 6:45:27 117 30代男子 27
136 61 大脇 寛成 6:45:57 118 40代男子 59
137 98 栗澤 誠 6:46:51 119 40代男子 60
138 701 柿沼 万寿夫 6:49:19 120 40代男子 61
139 286 八木原 奈緒 6:50:41 19 40代女子 6
140 40 伊藤 美智子 6:51:04 20 40代女子 7
141 184 谷岡 治美 6:52:24 21 50代女子 9
142 206 中曽 俊之 6:52:34 121 50代男子 26
143 263 溝渕 和也 6:52:52 122 40代男子 62
144 76 笠井 昭典 6:53:05 123 40代男子 63
145 296 山田 文香 6:53:50 22 30代女子 4
146 99 栗野 謙吾 6:53:55 124 20代男子 5
147 245 本澤 暁 6:54:16 125 50代男子 27
148 180 田中 和洋 6:54:32 126 30代男子 28
149 255 松原 広幸 6:55:16 127 50代男子 28
150 183 谷内 勇介 6:56:55 128 40代男子 64
151 182 谷内 アヤ 6:56:55 23 40代女子 8
152 113 小林 隆浩 6:57:19 129 50代男子 29
153 284 森川 徹治 6:59:51 130 50代男子 30
154 151 杉浦 政彦 7:01:59 131 50代男子 31
155 108 小林 郁美 7:02:02 24 30代女子 5
156 163 髙梨 篤 7:03:38 132 40代男子 65
157 156 鈴木 啓 7:04:52 133 50代男子 32
158 103 小池 誠 7:06:35 134 40代男子 66
159 139 澤田 真由美 7:07:03 25 50代女子 10
160 269 宮下 信行 7:09:06 135 50代男子 33
161 212 中村 由佳 7:12:14 26 30代女子 6
162 195 富野 訓生 7:12:29 136 30代男子 29
163 300 山本 章子 7:12:41 27 40代女子 9
164 185 田原 利功 7:12:50 137 40代男子 67
165 211 中村 武史 7:13:03 138 40代男子 68
166 290 梁瀬 雅史 7:13:11 139 50代男子 34
167 281 持田 裕彦 7:13:45 140 50代男子 35
168 69 小田 幸雄 7:14:11 141 40代男子 69
169 162 高尾 大介 7:15:09 142 40代男子 70
170 135 佐藤 雅弘 7:15:55 143 40代男子 71
171 299 山田 將貴 7:16:41 144 50代男子 36
172 257 松本 善文 7:16:55 145 40代男子 72
173 63 岡村 昭広 7:16:59 146 30代男子 30
174 307 吉松 茂貴 7:17:07 147 40代男子 73
175 70 小棚木 康晴 7:17:23 148 50代男子 37
176 94 金原 正典 7:18:05 149 40代男子 74
177 205 中島 由紀子 7:18:25 28 30代女子 7
178 208 中深迫 幸司 7:18:43 150 40代男子 75
179 204 中嶋 康晴 7:19:32 151 30代男子 31
180 114 小林 剛 7:19:36 152 50代男子 38
181 265 箕輪 祐馬 7:20:04 153 40代男子 76
182 36 石橋 健一 7:20:11 154 60代男子 4
183 222 橋本 憲 7:20:57 155 50代男子 39
184 85 川床 翔平 7:23:09 156 30代男子 32
185 234 比江嶋 あさみ 7:23:17 29 30代女子 8
186 21 荒井 浩二郎 7:24:58 157 60代男子 5
187 187 樽井 進 7:25:32 158 40代男子 77
188 181 田中 仁 7:29:21 159 40代男子 78
189 92 木村 剛 7:30:02 160 50代男子 40
190 308 吉見 千歩 7:32:10 30 40代女子 10
191 243 細川 佳紀 7:32:22 161 40代男子 79
192 210 中村 功 7:32:30 162 50代男子 41
193 78 数家 直樹 7:33:27 163 50代男子 42
194 165 高野 健二 7:33:35 164 50代男子 43
195 166 高野 哲浩 7:33:38 165 50代男子 44
196 225 林 敬藏 7:33:42 166 60代男子 6
197 217 鳴海 涼 7:34:41 167 40代男子 80
198 82 冠木 浩一郎 7:36:01 168 50代男子 45
199 213 永山 篤 7:36:19 169 40代男子 81
200 102 桑木 聴 7:37:06 170 30代男子 33
201 160 瀬戸 博人 7:37:08 171 40代男子 82
202 127 坂下 太郎 7:37:22 172 40代男子 83
203 138 澤田 伸夫 7:38:14 173 50代男子 46
204 219 西澤 教正 7:38:25 174 50代男子 47
205 159 鈴木 庸介 7:42:26 175 40代男子 84
206 105 髙慶 朋平 7:42:35 176 40代男子 85
207 199 中沖 由美 7:42:38 31 50代女子 11
208 311 渡辺 知子 7:42:41 32 50代女子 12
209 13 青山 誠一 7:43:04 177 40代男子 86
210 161 木目古 和裕 7:43:24 178 50代男子 48
211 95 久保 匠矢 7:43:35 179 20代男子 6
212 25 井口 裕次 7:44:34 180 30代男子 34
213 232 伴 陽子 7:45:45 33 40代女子 11
214 276 三和 克至 7:46:35 181 30代男子 35
215 707 原 利昭 7:46:51 182 50代男子 49
216 125 坂井 隆 7:47:54 183 60代男子 7
217 202 中島 篤史 7:48:42 184 50代男子 50
218 235 樋口 陽介 7:49:06 185 40代男子 87
219 254 松田 弘 7:50:41 186 50代男子 51
220 302 山本 のの恵 7:51:52 34 40代女子 12
221 58 大野 一彦 7:55:41 187 40代男子 88
222 178 多田 広幸 7:56:07 188 60代男子 8
223 239 福富 正明 7:57:16 189 60代男子 9
224 24 飯森 敏彦 7:58:19 190 60代男子 10
225 237 廣畠 清美 7:59:11 191 50代男子 52

ミドル

順位 No 氏名 性別 記録 男女順位 年代区分 年代順位
1 458 小林 聖 2:17:28 1 20代男子 1
2 449 栗原 諒大 2:38:06 2 20代男子 2
3 464 坂尾 裕介 2:58:16 3 40代男子 1
4 516 馬場 聡 2:59:24 4 40代男子 2
5 454 小澤 亜里寿 3:05:48 1 30代女子 1
6 428 奥田 美由紀 3:06:15 2 40代女子 1
7 563 依田 紀美 3:07:54 3 40代女子 2
8 567 輪湖 勇介 3:10:09 5 20代男子 3
9 552 森 健太郎 3:11:24 6 30代男子 1
10 704 上原 東太郎 3:14:05 7 50代男子 1
11 494 徳倉 基宏 3:16:59 8 60代男子 1
12 521 早野 聡一郎 3:18:11 9 30代男子 2
13 544 宮入 哲 3:18:48 10 30代男子 3
14 460 近藤 健太郎 3:19:44 11 40代男子 3
15 427 荻野 統一郎 3:20:04 12 40代男子 4
16 562 吉田 将也 3:22:20 13 20代男子 4
17 473 高瀬 陽平 3:24:37 14 30代男子 4
18 472 鈴木 弘 3:25:10 15 60代男子 2
19 418 内川 博喜 3:26:42 16 40代男子 5
20 451 小出 功 3:28:04 17 50代男子 2
21 445 北島 卓 3:31:06 18 20代男子 5
22 433 鹿熊 浩貴 3:31:55 19 50代男子 3
23 558 山辺 重敏 3:32:23 20 60代男子 3
24 538 堀田 志薫 3:32:57 4 40代女子 3
25 479 竹田 光二 3:35:10 21 40代男子 6
26 429 尾関 沢人 3:35:35 22 50代男子 4
27 482 田中 正一 3:35:42 23 50代男子 5
28 462 齋藤 善輝 3:36:22 24 40代男子 7
29 708 富澤 一也 3:37:46 25 40代男子 8
30 465 坂口 剛啓 3:39:11 26 40代男子 9
31 416 牛田 稔一 3:39:25 27 50代男子 6
32 402 青木 智則 3:43:31 28 40代男子 10
33 485 田濃 邦彦 3:46:27 29 40代男子 11
34 543 松田 剛 3:47:24 30 50代男子 7
35 488 田村 公一 3:47:42 31 30代男子 5
36 423 大山 まど薫 3:48:26 5 20代女子 1
37 519 林 るり 3:49:14 6 50代女子 1
38 439 唐澤 颯太郎 3:50:27 32 20代男子 6
39 474 鷹取 敦 3:51:46 33 50代男子 8
40 703 中林 寿之 3:52:28 34 40代男子 12
41 477 高橋 亜也 3:52:52 35 40代男子 13
42 508 新田 美穂 3:53:10 7 20代女子 2
43 448 倉田 亜子 3:53:57 8 50代女子 2
44 529 藤田 正人 3:54:37 36 30代男子 6
45 420 遠藤 弘一 3:57:33 37 30代男子 7
46 409 石黒 敏男 3:57:57 38 50代男子 9
47 405 嵐口 美穂 3:58:35 9 50代女子 3
48 539 堀田 的希 3:59:24 39 50代男子 10
49 497 富山 愛隆 4:00:26 40 50代男子 11
50 457 小林 俊介 4:01:28 41 40代男子 14
51 468 嶋倉 慶子 4:01:36 10 50代女子 4
52 419 遠藤 一馬 4:02:01 42 50代男子 12
53 532 舟金 清則 4:02:54 43 50代男子 13
54 404 安宅 徹 4:03:52 44 40代男子 15
55 407 池田 泰久 4:04:33 45 60代男子 4
56 476 高野 忠臣 4:06:08 46 40代男子 16
57 502 中村 治 4:06:18 47 50代男子 14
58 514 初田 圭祐 4:06:34 48 50代男子 15
59 499 中込 章 4:07:27 49 40代男子 17
60 549 室井 直樹 4:08:05 50 40代男子 18
61 533 古市 蔵 4:08:28 51 60代男子 5
62 554 安田 侑祐 4:09:45 52 30代男子 8
63 470 庄司 英貴 4:10:37 53 40代男子 19
64 441 川上 和良 4:10:44 54 40代男子 20
65 541 松浦 太一 4:11:18 55 40代男子 21
66 500 中込 沙織 4:13:15 11 40代女子 4
67 495 飛島 崇之 4:13:56 56 40代男子 22
68 481 田島 俊二 4:14:18 57 40代男子 23
69 459 小林 里歩 4:14:22 12 20代女子 3
70 466 佐々木 康治 4:14:47 58 30代男子 9
71 513 橋本 貴広 4:15:23 59 30代男子 10
72 469 清水 純一 4:19:07 60 50代男子 16
73 437 加藤 徳仁 4:19:37 61 50代男子 17
74 528 藤崎 達也 4:21:37 62 40代男子 24
75 406 池尻 大作 4:22:03 63 50代男子 18
76 525 深海 美保 4:23:35 13 50代女子 5
77 523 平井 颯人 4:24:27 64 20代男子 7
78 455 小島 英朋 4:25:11 65 40代男子 25
79 568 渡辺 友彦 4:25:33 66 40代男子 26
80 403 芦沢 一樹 4:25:56 67 40代男子 27
81 540 真下 敏行 4:26:55 68 40代男子 28
82 452 郷 智哉 4:29:28 69 40代男子 29
83 426 荻野 紅葉 4:29:59 14 30代女子 2
84 517 濱崎 正裕 4:30:25 70 40代男子 30
85 506 西 克之 4:31:37 71 50代男子 19
86 467 静田 淳 4:32:06 72 50代男子 20
87 410 石塚 和美 4:32:34 73 40代男子 31
88 548 向 忠志 4:35:05 74 40代男子 32
89 545 宮島 亨一 4:37:45 75 40代男子 33
90 415 伊部 拓也 4:37:47 76 40代男子 34
91 440 川上 江里加 4:39:36 15 30代女子 3
92 490 塚田 武 4:40:47 77 40代男子 35
93 444 北岡 愛 4:41:03 16 50代女子 6
94 435 柏原 広明 4:42:49 78 40代男子 36
95 511 沼田 美紀 4:42:56 17 40代女子 5
96 520 林下 華凛 4:43:00 18 20代女子 4
97 434 風間 和樹 4:43:04 79 20代男子 8
98 438 金田 哲二 4:46:50 80 50代男子 21
99 553 矢島 由衣 4:48:49 19 20代女子 5
100 414 井上 正志 4:48:53 81 60代男子 6
101 491 津田 哲男 4:50:02 82 60代男子 7
102 527 藤井 義仁 4:51:10 83 50代男子 22
103 566 若山 大地 4:53:13 84 30代男子 11
104 411 石塚 有希 4:53:14 20 30代女子 4
105 515 羽野 主浩 4:54:08 85 20代男子 9
106 510 新部 誠 4:54:26 86 50代男子 23
107 504 中村 昴 4:55:29 87 30代男子 12
108 536 保坂 純子 4:56:46 21 50代女子 7
109 522 平井 達夫 4:58:09 88 50代男子 24
110 413 稲浪 充宏 4:59:15 89 40代男子 37
111 483 田中 晴子 5:00:11 22 50代女子 8
112 551 最上 拓児 5:01:58 90 50代男子 25
113 487 玉井 康善 5:02:01 91 50代男子 26
114 432 柿沼 幸一 5:02:08 92 60代男子 8
115 524 深澤 裕司 5:02:32 93 40代男子 38
116 471 白須 明子 5:02:32 23 40代女子 6
117 422 大原 英治 5:02:34 94 50代男子 27
118 421 遠藤 大介 5:02:49 95 40代男子 39
119 463 酒井 智之 5:03:47 96 40代男子 40
120 450 小池 浩貴 5:05:43 97 30代男子 13
121 478 竹田 秋奈 5:07:54 24 30代女子 5
122 443 木倉 敏彦 5:08:05 98 60代男子 9
123 564 余西 知彦 5:08:05 99 50代男子 28
124 706 福田 真実 5:10:17 25 40代女子 7
125 550 室田 高義 5:10:17 100 40代男子 41
126 561 吉川 玄徳 5:11:02 101 50代男子 29
127 412 伊藤 公子 5:13:35 26 40代女子 8
128 425 緒形 航 5:15:03 102 20代男子 10
129 453 小金澤 康夫 5:23:03 103 50代男子 30
130 486 田原 一人 5:32:29 104 60代男子 10
131 560 山本 祐三子 5:32:59 27 40代女子 9
132 501 長浜 晶子 5:33:44 28 50代女子 9
133 489 珍田 純子 5:34:01 29 60代女子 1
134 456 小林 あけみ 5:34:46 30 40代女子 10
135 408 池田 祐子 5:34:50 31 40代女子 11
136 542 松浦 諒 5:36:44 105 20代男子 11
137 493 坪井 早苗 5:38:07 32 60代女子 2
138 436 柏原 学 5:42:12 106 40代男子 42
139 447 姜 艶萍 5:42:29 33 40代女子 12
140 505 中村 孝 5:42:29 107 50代男子 31
141 509 二宮 裕香 5:57:02 34 50代女子 10

ショート

順位 No 氏名 性別 記録 男女順位 年代区分 年代順位
1 604 池田 遼一 0:47:20 1 10代男子 1
2 662 松本 秀明 0:51:18 2 30代男子 1
3 624 佐藤 汰祐 0:51:48 3 10代男子 2
4 677 吉田 陽平 0:51:56 4 30代男子 2
5 651 林 健太郎 0:56:52 5 40代男子 1
6 608 臼杵 峻輔 0:57:22 6 30代男子 3
7 670 森 隆志 0:58:48 7 20代男子 1
8 622 櫻井 千尋 0:59:30 8 20代男子 2
9 663 黛 浩一郎 0:59:58 9 50代男子 1
10 621 近藤 花保 1:00:00 1 20代女子 1
11 675 横山 洋 1:00:45 10 40代男子 2
12 644 内藤 駿 1:02:13 11 20代男子 3
13 626 島崎 晃太朗 1:04:46 12 10代男子 3
14 630 鈴木 俊幸 1:04:51 13 40代男子 3
15 674 横田 祥平 1:05:22 14 30代男子 4
16 678 渡辺 一昭 1:07:42 15 60代男子 1
17 641 柘植 哲郎 1:09:40 16 30代男子 5
18 610 荻窪 雅幸 1:10:07 17 50代男子 2
19 654 半田 英之 1:10:13 18 40代男子 4
20 623 佐々木 貴英 1:10:28 19 40代男子 5
21 652 林 勝輝 1:10:42 20 50代男子 3
22 669 本橋 裕司 1:11:04 21 50代男子 4
23 640 塚部 暢之 1:11:25 22 40代男子 6
24 645 長浦 喬司 1:11:46 23 40代男子 7
25 647 能登 一彦 1:11:48 24 50代男子 5
26 620 小林 直登 1:11:49 25 20代男子 4
27 646 西野 瞬 1:13:31 26 40代男子 8
28 632 田岡 大輔 1:14:06 27 40代男子 9
29 619 小林 諭 1:14:23 28 40代男子 10
30 609 大山 晃弘 1:14:43 29 60代男子 2
31 659 松井 祐介 1:14:44 30 30代男子 6
32 616 久保 尊広 1:15:41 31 40代男子 11
33 631 関口 高志 1:15:42 32 40代男子 12
34 672 森 芳和 1:15:49 33 10代男子 4
35 658 前島 弘直 1:16:47 34 20代男子 5
36 633 田岡 里紗 1:17:18 2 30代女子 1
37 643 徳永 哲也 1:19:14 35 50代男子 6
38 606 上田 将司 1:21:25 36 20代男子 6
39 607 植田 良平 1:21:29 37 40代男子 13
40 673 矢野 佳太 1:21:40 38 20代男子 7
41 613 勝山 蒼大 1:21:40 39 20代男子 8
41 628 下田 伸彦 1:21:40 39 20代男子 8
43 605 岩間 朋美 1:22:04 3 50代女子 1
44 650 畑山 俊光 1:23:57 41 40代男子 14
45 618 栗木 茂幸 1:24:02 42 50代男子 7
46 679 渡辺 心 1:24:22 43 50代男子 8
47 627 島崎 直也 1:24:32 44 40代男子 15
48 653 原川 理香 1:25:36 4 50代女子 2
49 676 吉田 真人 1:25:36 45 40代男子 16
50 680 渡辺 千里 1:25:46 5 50代女子 3
51 666 湊 強志 1:25:56 46 50代男子 9
52 637 田中 信明 1:26:26 47 60代男子 3
53 665 湊 千賀子 1:26:48 6 40代女子 1
54 655 藤沢 拓実 1:26:53 48 20代男子 10
55 614 北村 淳 1:27:34 7 30代女子 2
56 681 渡辺 能成 1:28:09 49 40代男子 17
57 660 松岡 哲三 1:29:26 50 30代男子 7
58 639 塚田 紘之 1:30:40 51 30代男子 8
59 601 東 晃司 1:32:38 52 50代男子 10
60 642 戸笈 みどり 1:33:13 8 60代女子 1
61 615 木部 陽子 1:34:12 9 40代女子 2
62 671 森 みゆき 1:37:41 10 30代女子 3
63 634 高津 寿三鈴 1:39:46 11 50代女子 4
64 664 三井 康平 1:44:54 53 30代男子 9
65 611 奥野 真奈美 1:46:00 12 30代女子 4
66 709 小倉 彰 1:46:13 54 40代男子 18
67 629 杉﨑 綾佳 1:57:54 13 40代女子 3
68 661 松岡 満貴 1:59:53 14 30代女子 5
タイトルとURLをコピーしました