完走証発行
完走証はこちらよりゼッケン番号を入力してダウンロードして下さい。
大会結果
レースにご参加頂きました選手の皆様、お疲れ様でした。レース結果のご報告です。
種目 | エントリー | 出走 | 完走 | |||||||||
ロング | 303名 | 男 | 254名 | 252名 | 83.2% | 男 | 205名 | 225名 | 89.3% | 男 | 191名 | 93.2% |
女 | 49名 | 女 | 47名 | 女 | 34名 | 72.3% | ||||||
ミドル | 170名 | 男 | 127名 | 149名 | 87.6% | 男 | 110名 | 141名 | 94.6% | 男 | 107名 | 97.3% |
女 | 43名 | 女 | 39名 | 女 | 34名 | 87.2% | ||||||
ショート | 81名 | 男 | 64名 | 68名 | 84.0% | 男 | 54名 | 68名 | 100.0% | 男 | 54名 | 100.0% |
女 | 17名 | 女 | 14名 | 女 | 14名 | 100.0% | ||||||
計 | 554名 | 男 | 445名 | 469名 | 84.7% | 男 | 369名 | 434名 | 92.5% | 男 | 352名 | 95.4% |
女 | 109名 | 女 | 100名 | 女 | 82名 | 82.0% |
ロング
順位 | No | 氏名 | 性別 | 記録 | 男女順位 | 年代区分 | 年代順位 |
1 | 109 | 小林 海仁 | 男 | 3:44:14 | 1 | 20代男子 | 1 |
2 | 256 | 松本 祥汰 | 男 | 3:44:14 | 2 | 20代男子 | 2 |
3 | 129 | 坂本 拓磨 | 男 | 4:15:49 | 3 | 30代男子 | 1 |
4 | 705 | 高荷 直樹 | 男 | 4:24:41 | 4 | 30代男子 | 2 |
5 | 294 | 山崎 常生 | 男 | 4:31:20 | 5 | 40代男子 | 1 |
6 | 28 | 池田 卓磨 | 男 | 4:35:56 | 6 | 30代男子 | 3 |
7 | 190 | 出口 善崇 | 男 | 4:37:03 | 7 | 30代男子 | 4 |
8 | 147 | 下田 数人 | 男 | 4:37:17 | 8 | 40代男子 | 2 |
9 | 288 | 柳橋 閑 | 男 | 4:38:04 | 9 | 50代男子 | 1 |
10 | 48 | 江川 長治 | 男 | 4:43:16 | 10 | 40代男子 | 3 |
11 | 283 | 森 芳紀 | 男 | 4:44:02 | 11 | 40代男子 | 4 |
12 | 53 | 大平 洋介 | 男 | 4:44:27 | 12 | 40代男子 | 5 |
13 | 104 | 小池 悠斗 | 男 | 4:48:38 | 13 | 30代男子 | 5 |
14 | 251 | 町 貴仁 | 男 | 4:50:55 | 14 | 40代男子 | 6 |
15 | 224 | 馬場 大輔 | 男 | 4:52:04 | 15 | 40代男子 | 7 |
16 | 313 | 澤田 由紀子 | 女 | 4:55:13 | 1 | 40代女子 | 1 |
17 | 15 | 穐澤 正仁 | 男 | 4:58:01 | 16 | 40代男子 | 8 |
18 | 81 | 金子 渉 | 男 | 5:01:57 | 17 | 50代男子 | 2 |
19 | 298 | 山田 聖也 | 男 | 5:04:00 | 18 | 30代男子 | 6 |
20 | 41 | 稲垣 督久 | 男 | 5:04:24 | 19 | 40代男子 | 9 |
21 | 84 | 上口 周作 | 男 | 5:06:01 | 20 | 50代男子 | 3 |
22 | 305 | 吉田 貴宏 | 男 | 5:07:52 | 21 | 40代男子 | 10 |
23 | 282 | 森 雅弘 | 男 | 5:07:52 | 22 | 40代男子 | 11 |
24 | 192 | 田 淳史 | 男 | 5:14:27 | 23 | 30代男子 | 7 |
25 | 67 | 大佛 直紀 | 男 | 5:15:27 | 24 | 30代男子 | 8 |
26 | 83 | 鎌田 郁男 | 男 | 5:17:03 | 25 | 40代男子 | 12 |
27 | 191 | 寺島 努 | 男 | 5:18:11 | 26 | 30代男子 | 9 |
28 | 275 | 三好 康浩 | 男 | 5:19:16 | 27 | 30代男子 | 10 |
29 | 11 | 相葉 行男 | 男 | 5:19:56 | 28 | 40代男子 | 13 |
30 | 49 | 遠藤 耕平 | 男 | 5:22:09 | 29 | 30代男子 | 11 |
31 | 259 | 三重野 武彦 | 男 | 5:22:34 | 30 | 40代男子 | 14 |
32 | 268 | 宮嵜 哲 | 男 | 5:22:34 | 31 | 40代男子 | 15 |
33 | 173 | 高橋 義明 | 男 | 5:23:53 | 32 | 50代男子 | 4 |
34 | 228 | 原川 健太郎 | 男 | 5:27:20 | 33 | 20代男子 | 3 |
35 | 106 | 古賀 拓磨 | 男 | 5:28:27 | 34 | 40代男子 | 16 |
36 | 60 | 大森 建太郎 | 男 | 5:28:38 | 35 | 30代男子 | 12 |
37 | 221 | 二宮 翔平 | 男 | 5:28:54 | 36 | 30代男子 | 13 |
38 | 148 | 喰田 弘興 | 男 | 5:29:22 | 37 | 30代男子 | 14 |
39 | 247 | 本田 さおり | 女 | 5:29:40 | 2 | 50代女子 | 1 |
40 | 122 | 斉藤 直紀 | 男 | 5:30:57 | 38 | 40代男子 | 17 |
41 | 220 | 西田 直樹 | 男 | 5:31:46 | 39 | 40代男子 | 18 |
42 | 169 | 高橋 憲司 | 男 | 5:33:23 | 40 | 40代男子 | 19 |
43 | 79 | 加藤 大介 | 男 | 5:37:35 | 41 | 40代男子 | 20 |
44 | 233 | 半沢 寛 | 男 | 5:39:44 | 42 | 40代男子 | 21 |
45 | 134 | 佐藤 朋哉 | 男 | 5:39:51 | 43 | 50代男子 | 5 |
46 | 238 | 福島 守 | 男 | 5:40:41 | 44 | 50代男子 | 6 |
47 | 174 | 高原 淳子 | 女 | 5:40:50 | 3 | 50代女子 | 2 |
48 | 91 | 木村 航太 | 男 | 5:41:18 | 45 | 30代男子 | 15 |
49 | 244 | 堀田 和則 | 男 | 5:43:58 | 46 | 30代男子 | 16 |
50 | 272 | 宮野 義則 | 男 | 5:44:07 | 47 | 50代男子 | 7 |
51 | 31 | 石川 康平 | 男 | 5:44:15 | 48 | 50代男子 | 8 |
52 | 719 | 島田 浩美 | 女 | 5:44:50 | 4 | 40代女子 | 2 |
53 | 65 | 荻島 潤基 | 男 | 5:45:05 | 49 | 30代男子 | 17 |
54 | 198 | 中井 俊介 | 男 | 5:45:27 | 50 | 40代男子 | 22 |
55 | 261 | 三上 貴之 | 男 | 5:46:05 | 51 | 40代男子 | 23 |
56 | 131 | 櫻井 優拳 | 男 | 5:46:39 | 52 | 30代男子 | 18 |
57 | 280 | 室井 佑太 | 男 | 5:49:17 | 53 | 30代男子 | 19 |
58 | 34 | 石田 純一 | 男 | 5:49:32 | 54 | 40代男子 | 24 |
59 | 44 | 岩崎 雄太 | 男 | 5:50:33 | 55 | 30代男子 | 20 |
60 | 110 | 小林 静 | 女 | 5:51:21 | 5 | 40代女子 | 3 |
61 | 231 | 春田 耕作 | 男 | 5:51:38 | 56 | 50代男子 | 9 |
62 | 223 | 花岡 健司 | 男 | 5:53:00 | 57 | 60代男子 | 1 |
63 | 312 | 渡邉 英樹 | 男 | 5:53:51 | 58 | 40代男子 | 25 |
64 | 68 | 小田 秀樹 | 男 | 5:53:56 | 59 | 60代男子 | 2 |
65 | 90 | 北村 洋子 | 女 | 5:54:17 | 6 | 50代女子 | 3 |
66 | 309 | 吉満 高広 | 男 | 5:54:36 | 60 | 50代男子 | 10 |
67 | 59 | 大橋 直木 | 男 | 5:56:25 | 61 | 40代男子 | 26 |
68 | 194 | 土井 元裕 | 男 | 5:56:28 | 62 | 40代男子 | 27 |
69 | 35 | 石野 久実 | 女 | 5:57:53 | 7 | 50代女子 | 4 |
70 | 123 | 齊藤 秀一 | 男 | 5:58:40 | 63 | 40代男子 | 28 |
71 | 39 | 井土 真希 | 女 | 6:00:31 | 8 | 40代女子 | 4 |
72 | 179 | 田中 旭 | 男 | 6:02:35 | 64 | 40代男子 | 29 |
73 | 176 | 武井 章 | 男 | 6:04:02 | 65 | 50代男子 | 11 |
74 | 52 | 大嶋 正人 | 男 | 6:04:32 | 66 | 40代男子 | 30 |
75 | 96 | 倉持 崇 | 男 | 6:05:38 | 67 | 40代男子 | 31 |
76 | 111 | 小林 信介 | 男 | 6:07:29 | 68 | 40代男子 | 32 |
77 | 107 | 小島 正史 | 男 | 6:08:28 | 69 | 40代男子 | 33 |
78 | 30 | 石川 和良 | 男 | 6:09:31 | 70 | 50代男子 | 12 |
79 | 128 | 坂本 順 | 男 | 6:09:37 | 71 | 40代男子 | 34 |
80 | 287 | 矢﨑 俊志 | 男 | 6:10:50 | 72 | 40代男子 | 35 |
81 | 51 | 大澤 永佳 | 男 | 6:12:02 | 73 | 40代男子 | 36 |
82 | 193 | 伝田 真二 | 男 | 6:13:57 | 74 | 50代男子 | 13 |
83 | 46 | 上野 渉 | 男 | 6:14:55 | 75 | 50代男子 | 14 |
84 | 260 | 磨 健一郎 | 男 | 6:15:13 | 76 | 40代男子 | 37 |
85 | 297 | 山田 圭一 | 男 | 6:15:18 | 77 | 30代男子 | 21 |
86 | 262 | 三島 祐輔 | 男 | 6:15:52 | 78 | 30代男子 | 22 |
87 | 77 | 風岡 達也 | 男 | 6:16:50 | 79 | 50代男子 | 15 |
88 | 285 | 守屋 充高 | 男 | 6:17:37 | 80 | 40代男子 | 38 |
89 | 236 | 広嶋 芳夫 | 男 | 6:17:46 | 81 | 50代男子 | 16 |
90 | 214 | 中山 慎一 | 男 | 6:18:17 | 82 | 50代男子 | 17 |
91 | 42 | 犬尾 英里子 | 女 | 6:18:44 | 9 | 60代女子 | 1 |
92 | 55 | 大西 浩司 | 男 | 6:18:59 | 83 | 60代男子 | 3 |
93 | 149 | 白鳥 拓 | 男 | 6:19:13 | 84 | 40代男子 | 39 |
94 | 172 | 高橋 裕之 | 男 | 6:19:21 | 85 | 40代男子 | 40 |
95 | 301 | 山本 直樹 | 男 | 6:22:18 | 86 | 30代男子 | 23 |
96 | 175 | 瀧澤 英司 | 男 | 6:22:56 | 87 | 50代男子 | 18 |
97 | 153 | 杉崎 友亮 | 男 | 6:23:12 | 88 | 40代男子 | 41 |
98 | 33 | 石川 浩之 | 男 | 6:23:19 | 89 | 30代男子 | 24 |
99 | 118 | 小松 左京 | 男 | 6:24:13 | 90 | 40代男子 | 42 |
100 | 23 | アレン ポール | 男 | 6:24:59 | 91 | 50代男子 | 19 |
101 | 246 | 本澤 るり子 | 女 | 6:27:57 | 10 | 50代女子 | 5 |
102 | 97 | 倉持 宏 | 男 | 6:28:19 | 92 | 40代男子 | 43 |
103 | 101 | 黒田 憲造 | 男 | 6:28:22 | 93 | 40代男子 | 44 |
104 | 196 | 豊岡 大輔 | 男 | 6:28:32 | 94 | 50代男子 | 20 |
105 | 88 | 菊池 悠 | 男 | 6:28:36 | 95 | 20代男子 | 4 |
106 | 171 | 高橋 知美 | 女 | 6:29:25 | 11 | 50代女子 | 6 |
107 | 75 | 角田 祐基 | 男 | 6:29:36 | 96 | 30代男子 | 25 |
108 | 47 | 内海 隆司 | 男 | 6:31:11 | 97 | 40代男子 | 45 |
109 | 293 | 山崎 一宏 | 男 | 6:31:40 | 98 | 50代男子 | 21 |
110 | 200 | 仲佐 昭彦 | 男 | 6:32:01 | 99 | 40代男子 | 46 |
111 | 270 | 宮下 裕子 | 女 | 6:32:30 | 12 | 40代女子 | 5 |
112 | 115 | 小林 友洋 | 男 | 6:32:34 | 100 | 30代男子 | 26 |
113 | 720 | 原田 宏司 | 男 | 6:32:44 | 101 | 40代男子 | 47 |
114 | 229 | 原田 圭一 | 男 | 6:33:00 | 102 | 40代男子 | 48 |
115 | 306 | 吉原 縁 | 女 | 6:34:59 | 13 | 50代女子 | 7 |
116 | 57 | 大貫 英昭 | 男 | 6:35:17 | 103 | 40代男子 | 49 |
117 | 124 | 酒井 邦博 | 男 | 6:35:31 | 104 | 40代男子 | 50 |
118 | 157 | 鈴木 昌史 | 男 | 6:35:39 | 105 | 40代男子 | 51 |
119 | 702 | 岩永 洋平 | 男 | 6:37:12 | 106 | 40代男子 | 52 |
120 | 56 | 大西 智弘 | 男 | 6:38:34 | 107 | 40代男子 | 53 |
121 | 133 | 佐藤 香純 | 女 | 6:39:20 | 14 | 30代女子 | 1 |
122 | 310 | 吉本 祐子 | 女 | 6:39:44 | 15 | 30代女子 | 2 |
123 | 150 | 白根 三徳 | 男 | 6:40:59 | 108 | 40代男子 | 54 |
124 | 116 | 小林 正和 | 男 | 6:41:46 | 109 | 50代男子 | 22 |
125 | 271 | 宮島 潤一 | 男 | 6:41:52 | 110 | 40代男子 | 55 |
126 | 64 | 岡本 英子 | 女 | 6:42:53 | 16 | 50代女子 | 8 |
127 | 249 | 益野 隆 | 男 | 6:43:05 | 111 | 50代男子 | 23 |
128 | 291 | 矢野 亜也那 | 女 | 6:43:06 | 17 | 20代女子 | 1 |
129 | 22 | アレックス チャン | 男 | 6:43:16 | 112 | 40代男子 | 56 |
130 | 86 | 川村 晴征 | 男 | 6:43:29 | 113 | 50代男子 | 24 |
131 | 142 | 渋谷 哲夫 | 男 | 6:43:35 | 114 | 50代男子 | 25 |
132 | 146 | 清水 真臣 | 男 | 6:43:44 | 115 | 40代男子 | 57 |
133 | 66 | 小椋 沙友里 | 女 | 6:43:50 | 18 | 30代女子 | 3 |
134 | 155 | 鈴木 一郎 | 男 | 6:44:44 | 116 | 40代男子 | 58 |
135 | 12 | 青野 弘和 | 男 | 6:45:27 | 117 | 30代男子 | 27 |
136 | 61 | 大脇 寛成 | 男 | 6:45:57 | 118 | 40代男子 | 59 |
137 | 98 | 栗澤 誠 | 男 | 6:46:51 | 119 | 40代男子 | 60 |
138 | 701 | 柿沼 万寿夫 | 男 | 6:49:19 | 120 | 40代男子 | 61 |
139 | 286 | 八木原 奈緒 | 女 | 6:50:41 | 19 | 40代女子 | 6 |
140 | 40 | 伊藤 美智子 | 女 | 6:51:04 | 20 | 40代女子 | 7 |
141 | 184 | 谷岡 治美 | 女 | 6:52:24 | 21 | 50代女子 | 9 |
142 | 206 | 中曽 俊之 | 男 | 6:52:34 | 121 | 50代男子 | 26 |
143 | 263 | 溝渕 和也 | 男 | 6:52:52 | 122 | 40代男子 | 62 |
144 | 76 | 笠井 昭典 | 男 | 6:53:05 | 123 | 40代男子 | 63 |
145 | 296 | 山田 文香 | 女 | 6:53:50 | 22 | 30代女子 | 4 |
146 | 99 | 栗野 謙吾 | 男 | 6:53:55 | 124 | 20代男子 | 5 |
147 | 245 | 本澤 暁 | 男 | 6:54:16 | 125 | 50代男子 | 27 |
148 | 180 | 田中 和洋 | 男 | 6:54:32 | 126 | 30代男子 | 28 |
149 | 255 | 松原 広幸 | 男 | 6:55:16 | 127 | 50代男子 | 28 |
150 | 183 | 谷内 勇介 | 男 | 6:56:55 | 128 | 40代男子 | 64 |
151 | 182 | 谷内 アヤ | 女 | 6:56:55 | 23 | 40代女子 | 8 |
152 | 113 | 小林 隆浩 | 男 | 6:57:19 | 129 | 50代男子 | 29 |
153 | 284 | 森川 徹治 | 男 | 6:59:51 | 130 | 50代男子 | 30 |
154 | 151 | 杉浦 政彦 | 男 | 7:01:59 | 131 | 50代男子 | 31 |
155 | 108 | 小林 郁美 | 女 | 7:02:02 | 24 | 30代女子 | 5 |
156 | 163 | 髙梨 篤 | 男 | 7:03:38 | 132 | 40代男子 | 65 |
157 | 156 | 鈴木 啓 | 男 | 7:04:52 | 133 | 50代男子 | 32 |
158 | 103 | 小池 誠 | 男 | 7:06:35 | 134 | 40代男子 | 66 |
159 | 139 | 澤田 真由美 | 女 | 7:07:03 | 25 | 50代女子 | 10 |
160 | 269 | 宮下 信行 | 男 | 7:09:06 | 135 | 50代男子 | 33 |
161 | 212 | 中村 由佳 | 女 | 7:12:14 | 26 | 30代女子 | 6 |
162 | 195 | 富野 訓生 | 男 | 7:12:29 | 136 | 30代男子 | 29 |
163 | 300 | 山本 章子 | 女 | 7:12:41 | 27 | 40代女子 | 9 |
164 | 185 | 田原 利功 | 男 | 7:12:50 | 137 | 40代男子 | 67 |
165 | 211 | 中村 武史 | 男 | 7:13:03 | 138 | 40代男子 | 68 |
166 | 290 | 梁瀬 雅史 | 男 | 7:13:11 | 139 | 50代男子 | 34 |
167 | 281 | 持田 裕彦 | 男 | 7:13:45 | 140 | 50代男子 | 35 |
168 | 69 | 小田 幸雄 | 男 | 7:14:11 | 141 | 40代男子 | 69 |
169 | 162 | 高尾 大介 | 男 | 7:15:09 | 142 | 40代男子 | 70 |
170 | 135 | 佐藤 雅弘 | 男 | 7:15:55 | 143 | 40代男子 | 71 |
171 | 299 | 山田 將貴 | 男 | 7:16:41 | 144 | 50代男子 | 36 |
172 | 257 | 松本 善文 | 男 | 7:16:55 | 145 | 40代男子 | 72 |
173 | 63 | 岡村 昭広 | 男 | 7:16:59 | 146 | 30代男子 | 30 |
174 | 307 | 吉松 茂貴 | 男 | 7:17:07 | 147 | 40代男子 | 73 |
175 | 70 | 小棚木 康晴 | 男 | 7:17:23 | 148 | 50代男子 | 37 |
176 | 94 | 金原 正典 | 男 | 7:18:05 | 149 | 40代男子 | 74 |
177 | 205 | 中島 由紀子 | 女 | 7:18:25 | 28 | 30代女子 | 7 |
178 | 208 | 中深迫 幸司 | 男 | 7:18:43 | 150 | 40代男子 | 75 |
179 | 204 | 中嶋 康晴 | 男 | 7:19:32 | 151 | 30代男子 | 31 |
180 | 114 | 小林 剛 | 男 | 7:19:36 | 152 | 50代男子 | 38 |
181 | 265 | 箕輪 祐馬 | 男 | 7:20:04 | 153 | 40代男子 | 76 |
182 | 36 | 石橋 健一 | 男 | 7:20:11 | 154 | 60代男子 | 4 |
183 | 222 | 橋本 憲 | 男 | 7:20:57 | 155 | 50代男子 | 39 |
184 | 85 | 川床 翔平 | 男 | 7:23:09 | 156 | 30代男子 | 32 |
185 | 234 | 比江嶋 あさみ | 女 | 7:23:17 | 29 | 30代女子 | 8 |
186 | 21 | 荒井 浩二郎 | 男 | 7:24:58 | 157 | 60代男子 | 5 |
187 | 187 | 樽井 進 | 男 | 7:25:32 | 158 | 40代男子 | 77 |
188 | 181 | 田中 仁 | 男 | 7:29:21 | 159 | 40代男子 | 78 |
189 | 92 | 木村 剛 | 男 | 7:30:02 | 160 | 50代男子 | 40 |
190 | 308 | 吉見 千歩 | 女 | 7:32:10 | 30 | 40代女子 | 10 |
191 | 243 | 細川 佳紀 | 男 | 7:32:22 | 161 | 40代男子 | 79 |
192 | 210 | 中村 功 | 男 | 7:32:30 | 162 | 50代男子 | 41 |
193 | 78 | 数家 直樹 | 男 | 7:33:27 | 163 | 50代男子 | 42 |
194 | 165 | 高野 健二 | 男 | 7:33:35 | 164 | 50代男子 | 43 |
195 | 166 | 高野 哲浩 | 男 | 7:33:38 | 165 | 50代男子 | 44 |
196 | 225 | 林 敬藏 | 男 | 7:33:42 | 166 | 60代男子 | 6 |
197 | 217 | 鳴海 涼 | 男 | 7:34:41 | 167 | 40代男子 | 80 |
198 | 82 | 冠木 浩一郎 | 男 | 7:36:01 | 168 | 50代男子 | 45 |
199 | 213 | 永山 篤 | 男 | 7:36:19 | 169 | 40代男子 | 81 |
200 | 102 | 桑木 聴 | 男 | 7:37:06 | 170 | 30代男子 | 33 |
201 | 160 | 瀬戸 博人 | 男 | 7:37:08 | 171 | 40代男子 | 82 |
202 | 127 | 坂下 太郎 | 男 | 7:37:22 | 172 | 40代男子 | 83 |
203 | 138 | 澤田 伸夫 | 男 | 7:38:14 | 173 | 50代男子 | 46 |
204 | 219 | 西澤 教正 | 男 | 7:38:25 | 174 | 50代男子 | 47 |
205 | 159 | 鈴木 庸介 | 男 | 7:42:26 | 175 | 40代男子 | 84 |
206 | 105 | 髙慶 朋平 | 男 | 7:42:35 | 176 | 40代男子 | 85 |
207 | 199 | 中沖 由美 | 女 | 7:42:38 | 31 | 50代女子 | 11 |
208 | 311 | 渡辺 知子 | 女 | 7:42:41 | 32 | 50代女子 | 12 |
209 | 13 | 青山 誠一 | 男 | 7:43:04 | 177 | 40代男子 | 86 |
210 | 161 | 木目古 和裕 | 男 | 7:43:24 | 178 | 50代男子 | 48 |
211 | 95 | 久保 匠矢 | 男 | 7:43:35 | 179 | 20代男子 | 6 |
212 | 25 | 井口 裕次 | 男 | 7:44:34 | 180 | 30代男子 | 34 |
213 | 232 | 伴 陽子 | 女 | 7:45:45 | 33 | 40代女子 | 11 |
214 | 276 | 三和 克至 | 男 | 7:46:35 | 181 | 30代男子 | 35 |
215 | 707 | 原 利昭 | 男 | 7:46:51 | 182 | 50代男子 | 49 |
216 | 125 | 坂井 隆 | 男 | 7:47:54 | 183 | 60代男子 | 7 |
217 | 202 | 中島 篤史 | 男 | 7:48:42 | 184 | 50代男子 | 50 |
218 | 235 | 樋口 陽介 | 男 | 7:49:06 | 185 | 40代男子 | 87 |
219 | 254 | 松田 弘 | 男 | 7:50:41 | 186 | 50代男子 | 51 |
220 | 302 | 山本 のの恵 | 女 | 7:51:52 | 34 | 40代女子 | 12 |
221 | 58 | 大野 一彦 | 男 | 7:55:41 | 187 | 40代男子 | 88 |
222 | 178 | 多田 広幸 | 男 | 7:56:07 | 188 | 60代男子 | 8 |
223 | 239 | 福富 正明 | 男 | 7:57:16 | 189 | 60代男子 | 9 |
224 | 24 | 飯森 敏彦 | 男 | 7:58:19 | 190 | 60代男子 | 10 |
225 | 237 | 廣畠 清美 | 男 | 7:59:11 | 191 | 50代男子 | 52 |
ミドル
順位 | No | 氏名 | 性別 | 記録 | 男女順位 | 年代区分 | 年代順位 |
1 | 458 | 小林 聖 | 男 | 2:17:28 | 1 | 20代男子 | 1 |
2 | 449 | 栗原 諒大 | 男 | 2:38:06 | 2 | 20代男子 | 2 |
3 | 464 | 坂尾 裕介 | 男 | 2:58:16 | 3 | 40代男子 | 1 |
4 | 516 | 馬場 聡 | 男 | 2:59:24 | 4 | 40代男子 | 2 |
5 | 454 | 小澤 亜里寿 | 女 | 3:05:48 | 1 | 30代女子 | 1 |
6 | 428 | 奥田 美由紀 | 女 | 3:06:15 | 2 | 40代女子 | 1 |
7 | 563 | 依田 紀美 | 女 | 3:07:54 | 3 | 40代女子 | 2 |
8 | 567 | 輪湖 勇介 | 男 | 3:10:09 | 5 | 20代男子 | 3 |
9 | 552 | 森 健太郎 | 男 | 3:11:24 | 6 | 30代男子 | 1 |
10 | 704 | 上原 東太郎 | 男 | 3:14:05 | 7 | 50代男子 | 1 |
11 | 494 | 徳倉 基宏 | 男 | 3:16:59 | 8 | 60代男子 | 1 |
12 | 521 | 早野 聡一郎 | 男 | 3:18:11 | 9 | 30代男子 | 2 |
13 | 544 | 宮入 哲 | 男 | 3:18:48 | 10 | 30代男子 | 3 |
14 | 460 | 近藤 健太郎 | 男 | 3:19:44 | 11 | 40代男子 | 3 |
15 | 427 | 荻野 統一郎 | 男 | 3:20:04 | 12 | 40代男子 | 4 |
16 | 562 | 吉田 将也 | 男 | 3:22:20 | 13 | 20代男子 | 4 |
17 | 473 | 高瀬 陽平 | 男 | 3:24:37 | 14 | 30代男子 | 4 |
18 | 472 | 鈴木 弘 | 男 | 3:25:10 | 15 | 60代男子 | 2 |
19 | 418 | 内川 博喜 | 男 | 3:26:42 | 16 | 40代男子 | 5 |
20 | 451 | 小出 功 | 男 | 3:28:04 | 17 | 50代男子 | 2 |
21 | 445 | 北島 卓 | 男 | 3:31:06 | 18 | 20代男子 | 5 |
22 | 433 | 鹿熊 浩貴 | 男 | 3:31:55 | 19 | 50代男子 | 3 |
23 | 558 | 山辺 重敏 | 男 | 3:32:23 | 20 | 60代男子 | 3 |
24 | 538 | 堀田 志薫 | 女 | 3:32:57 | 4 | 40代女子 | 3 |
25 | 479 | 竹田 光二 | 男 | 3:35:10 | 21 | 40代男子 | 6 |
26 | 429 | 尾関 沢人 | 男 | 3:35:35 | 22 | 50代男子 | 4 |
27 | 482 | 田中 正一 | 男 | 3:35:42 | 23 | 50代男子 | 5 |
28 | 462 | 齋藤 善輝 | 男 | 3:36:22 | 24 | 40代男子 | 7 |
29 | 708 | 富澤 一也 | 男 | 3:37:46 | 25 | 40代男子 | 8 |
30 | 465 | 坂口 剛啓 | 男 | 3:39:11 | 26 | 40代男子 | 9 |
31 | 416 | 牛田 稔一 | 男 | 3:39:25 | 27 | 50代男子 | 6 |
32 | 402 | 青木 智則 | 男 | 3:43:31 | 28 | 40代男子 | 10 |
33 | 485 | 田濃 邦彦 | 男 | 3:46:27 | 29 | 40代男子 | 11 |
34 | 543 | 松田 剛 | 男 | 3:47:24 | 30 | 50代男子 | 7 |
35 | 488 | 田村 公一 | 男 | 3:47:42 | 31 | 30代男子 | 5 |
36 | 423 | 大山 まど薫 | 女 | 3:48:26 | 5 | 20代女子 | 1 |
37 | 519 | 林 るり | 女 | 3:49:14 | 6 | 50代女子 | 1 |
38 | 439 | 唐澤 颯太郎 | 男 | 3:50:27 | 32 | 20代男子 | 6 |
39 | 474 | 鷹取 敦 | 男 | 3:51:46 | 33 | 50代男子 | 8 |
40 | 703 | 中林 寿之 | 男 | 3:52:28 | 34 | 40代男子 | 12 |
41 | 477 | 高橋 亜也 | 男 | 3:52:52 | 35 | 40代男子 | 13 |
42 | 508 | 新田 美穂 | 女 | 3:53:10 | 7 | 20代女子 | 2 |
43 | 448 | 倉田 亜子 | 女 | 3:53:57 | 8 | 50代女子 | 2 |
44 | 529 | 藤田 正人 | 男 | 3:54:37 | 36 | 30代男子 | 6 |
45 | 420 | 遠藤 弘一 | 男 | 3:57:33 | 37 | 30代男子 | 7 |
46 | 409 | 石黒 敏男 | 男 | 3:57:57 | 38 | 50代男子 | 9 |
47 | 405 | 嵐口 美穂 | 女 | 3:58:35 | 9 | 50代女子 | 3 |
48 | 539 | 堀田 的希 | 男 | 3:59:24 | 39 | 50代男子 | 10 |
49 | 497 | 富山 愛隆 | 男 | 4:00:26 | 40 | 50代男子 | 11 |
50 | 457 | 小林 俊介 | 男 | 4:01:28 | 41 | 40代男子 | 14 |
51 | 468 | 嶋倉 慶子 | 女 | 4:01:36 | 10 | 50代女子 | 4 |
52 | 419 | 遠藤 一馬 | 男 | 4:02:01 | 42 | 50代男子 | 12 |
53 | 532 | 舟金 清則 | 男 | 4:02:54 | 43 | 50代男子 | 13 |
54 | 404 | 安宅 徹 | 男 | 4:03:52 | 44 | 40代男子 | 15 |
55 | 407 | 池田 泰久 | 男 | 4:04:33 | 45 | 60代男子 | 4 |
56 | 476 | 高野 忠臣 | 男 | 4:06:08 | 46 | 40代男子 | 16 |
57 | 502 | 中村 治 | 男 | 4:06:18 | 47 | 50代男子 | 14 |
58 | 514 | 初田 圭祐 | 男 | 4:06:34 | 48 | 50代男子 | 15 |
59 | 499 | 中込 章 | 男 | 4:07:27 | 49 | 40代男子 | 17 |
60 | 549 | 室井 直樹 | 男 | 4:08:05 | 50 | 40代男子 | 18 |
61 | 533 | 古市 蔵 | 男 | 4:08:28 | 51 | 60代男子 | 5 |
62 | 554 | 安田 侑祐 | 男 | 4:09:45 | 52 | 30代男子 | 8 |
63 | 470 | 庄司 英貴 | 男 | 4:10:37 | 53 | 40代男子 | 19 |
64 | 441 | 川上 和良 | 男 | 4:10:44 | 54 | 40代男子 | 20 |
65 | 541 | 松浦 太一 | 男 | 4:11:18 | 55 | 40代男子 | 21 |
66 | 500 | 中込 沙織 | 女 | 4:13:15 | 11 | 40代女子 | 4 |
67 | 495 | 飛島 崇之 | 男 | 4:13:56 | 56 | 40代男子 | 22 |
68 | 481 | 田島 俊二 | 男 | 4:14:18 | 57 | 40代男子 | 23 |
69 | 459 | 小林 里歩 | 女 | 4:14:22 | 12 | 20代女子 | 3 |
70 | 466 | 佐々木 康治 | 男 | 4:14:47 | 58 | 30代男子 | 9 |
71 | 513 | 橋本 貴広 | 男 | 4:15:23 | 59 | 30代男子 | 10 |
72 | 469 | 清水 純一 | 男 | 4:19:07 | 60 | 50代男子 | 16 |
73 | 437 | 加藤 徳仁 | 男 | 4:19:37 | 61 | 50代男子 | 17 |
74 | 528 | 藤崎 達也 | 男 | 4:21:37 | 62 | 40代男子 | 24 |
75 | 406 | 池尻 大作 | 男 | 4:22:03 | 63 | 50代男子 | 18 |
