リザルト・完走証

完走証発行

完走証はこちらよりゼッケン番号を入力してダウンロードして下さい。

完走証発行

大会結果

レースにご参加頂きました選手の皆様、お疲れ様でした。レース結果のご報告です。

種目 エントリー 出走 完走
ロング 315名 258名 276名 87.6% 227名 244名 88.4% 204名 89.9%
57名 47名 40名 81.6%
ミドル 212名 155名 187名 88.2% 137名 173名 92.5% 132名 96.4%
57名 50名 41名 82.0%
ショート 123名 80名 106名 86.2% 68名 68名 99.1% 68名 100.0%
43名 38名 37名 97.4%
650名 493名 569名 87.5% 432名 522名 91.7% 404名 93.5%
157名 137名 118名 86.1%

ロング

順位 No 氏名 性別 記録 男女順位 年代区分 年代順位
1 71 貝瀬 淳 3:45:11 1 30代男子 1
2 8 阿部 歩 4:23:44 2 20代男子 1
3 53 大塚 浩司 4:24:12 3 40代男子 1
4 121 近藤 祐司 4:30:36 4 40代男子 2
5 283 森田 尚史 4:38:16 5 40代男子 3
6 42 植木 聡明 4:38:57 6 40代男子 4
7 23 池田 健人 4:39:21 7 20代男子 2
8 18 飯嶋 桃子 4:43:29 1 30代女子 1
9 27 石堂 修 4:49:29 8 50代男子 1
10 154 首藤 喬 4:50:43 9 30代男子 2
11 191 田中 旭 4:51:33 10 40代男子 5
12 178 滝本 和哉 4:53:41 11 40代男子 6
13 103 久保田 靖之 4:57:42 12 30代男子 3
14 248 堀内 修悟 5:02:04 13 30代男子 4
15 204 寺島 努 5:02:26 14 30代男子 5
16 77 勝又 賢志 5:04:33 15 40代男子 7
17 87 川上 裕 5:04:35 16 40代男子 8
18 220 二本松 豊 5:06:54 17 40代男子 9
19 201 築山 雄人 5:10:07 18 20代男子 3
20 266 蓑輪 誠 5:10:23 19 30代男子 6
21 126 佐伯 知哉 5:10:34 20 30代男子 7
22 83 鎌田 郁男 5:10:54 21 40代男子 10
23 78 楞川 佳奈 5:11:36 2 30代女子 2
24 125 齋藤 康平 5:11:56 22 30代男子 8
25 239 福井 茂樹 5:12:04 23 50代男子 2
26 247 堀居 浩和 5:12:50 24 50代男子 3
27 317 島田 浩美 5:13:44 3 40代女子 1
28 313 渡邉 海 5:18:05 25 20代男子 4
29 6 赤木 剛史 5:19:07 26 30代男子 9
30 108 黒谷 哲也 5:22:34 27 40代男子 11
31 86 唐澤 嘉男 5:24:34 28 40代男子 12
32 302 山村 圭吾 5:25:02 29 20代男子 5
33 46 上原 駿太 5:25:07 30 20代男子 6
34 105 熊田 真治 5:25:35 31 30代男子 10
35 68 小幡 真紀 5:26:06 4 40代女子 2
36 112 小林 静 5:27:52 5 40代女子 3
37 16 安 美爱 5:28:08 6 30代女子 3
38 307 吉井 英春 5:29:52 32 50代男子 4
39 243 保坂 祥子 5:31:15 7 40代女子 4
40 218 西澤 丈典 5:31:27 33 40代男子 13
41 75 鍛治 忠和 5:32:00 34 50代男子 5
42 198 塚田 景 5:33:18 35 40代男子 14
43 171 髙嶋 亮太 5:36:24 36 20代男子 7
44 40 岩本 青季 5:36:50 37 20代男子 8
45 72 鍵山 由起子 5:37:19 8 30代女子 4
46 37 井上 博生 5:38:39 38 40代男子 15
47 147 重野 明義 5:39:32 39 50代男子 6
48 197 丹内 禎史 5:40:10 40 40代男子 16
49 240 福島 靖也 5:40:57 41 30代男子 11
50 64 荻原 俊 5:41:06 42 40代男子 17
51 264 緑川 淳一 5:42:31 43 50代男子 7
52 44 上田 善博 5:42:43 44 40代男子 18
53 281 森 雅弘 5:43:50 45 40代男子 19
54 51 大嶋 桜太郎 5:43:55 46 30代男子 12
55 12 天野 満 5:45:11 47 50代男子 8
56 156 白根 三徳 5:45:46 48 40代男子 20
57 39 今井 築 5:46:50 49 20代男子 9
58 15 新井 誉巳 5:47:11 50 30代男子 13
59 70 甲斐 秀仁 5:48:03 51 40代男子 21
60 54 大塚 順一 5:50:11 52 50代男子 9
61 26 石川 隆志 5:50:38 53 50代男子 10
62 305 横内 弘哲 5:51:21 54 30代男子 14
63 21 五十嵐 智子 5:51:47 9 40代女子 5
64 146 地家 剛司 5:53:34 55 40代男子 22
65 216 成田 尚 5:54:45 56 40代男子 23
66 276 宗像 哲司 5:54:53 57 40代男子 24
67 297 山下 大輔 5:54:59 58 40代男子 25
68 106 倉持 崇 5:56:16 59 40代男子 26
69 202 出貝 芙季 5:57:06 10 30代女子 5
70 290 安原 真理 5:58:28 11 40代女子 6
71 274 Mintjens Sjaak 5:58:42 60 30代男子 15
72 251 増田 充浩 5:58:47 61 40代男子 27
73 131 櫻井 暁 5:59:31 62 40代男子 28
74 285 森村 浩之 5:59:45 63 50代男子 11
75 158 杉浦 ゆき 6:00:33 12 50代女子 1
76 123 斉藤 悦子 6:00:56 13 40代女子 7
77 221 長谷川 直紀 6:01:40 64 40代男子 29
78 85 亀島 松二 6:02:05 65 60代男子 1
79 308 吉井 真 6:02:06 66 60代男子 2
80 288 矢島 久生 6:02:17 67 40代男子 30
81 237 広瀬 一雄 6:02:51 68 50代男子 12
82 306 余越 誠 6:03:58 69 50代男子 13
83 259 三上 貴之 6:05:24 70 40代男子 31
84 309 吉岡 聖子 6:06:12 14 40代女子 8
85 190 竹本 晋一 6:06:43 71 50代男子 14
86 32 伊藤 英樹 6:06:55 72 40代男子 32
87 91 川村 久美子 6:06:56 15 50代女子 2
88 11 天野 宏子 6:08:21 16 50代女子 3
89 303 山本 徹 6:08:37 73 50代男子 15
90 94 菊池 悠 6:08:40 74 20代男子 10
91 224 羽田野 芳夫 6:09:07 75 60代男子 3
92 142 佐野 義治 6:09:57 76 50代男子 16
93 188 竹田 光二 6:10:35 77 40代男子 33
94 48 宇敷 洋道 6:12:42 78 50代男子 17
95 67 尾関 沢人 6:13:19 79 50代男子 18
96 111 小林 三朗 6:13:47 80 50代男子 19
97 293 山口 希 6:13:54 81 40代男子 34
98 166 関口 典利 6:14:31 82 40代男子 35
99 155 喰田 弘興 6:14:44 83 40代男子 36
100 81 金沢 雅幸 6:17:10 84 40代男子 37
101 97 北川 暦 6:18:27 85 50代男子 20
102 74 籠瀬 茂高 6:19:08 86 40代男子 38
103 30 井土 真希 6:19:52 17 40代女子 9
104 195 玉井 秀樹 6:20:04 87 40代男子 39
105 211 中島 諒 6:21:37 88 20代男子 11
106 280 毛利 晋也 6:22:23 89 30代男子 16
107 287 八木 良介 6:22:35 90 30代男子 17
108 65 奥野 茜 6:23:01 18 30代女子 6
109 136 佐藤 文博 6:23:39 91 40代男子 40
110 17 安藤 航平 6:24:07 92 20代男子 12
111 242 古幡 太郎 6:24:18 93 50代男子 21
112 92 川村 孝志 6:25:11 94 40代男子 41
113 143 佐橋 広紀 6:25:32 95 40代男子 42
114 116 小林 正和 6:26:44 96 50代男子 22
115 101 木村 裕也 6:26:46 97 40代男子 43
116 183 武井 常幸 6:27:52 98 40代男子 44
117 236 廣上 誠 6:28:13 99 40代男子 45
118 222 長谷川 弘樹 6:28:32 100 40代男子 46
119 41 Whittam Luke 6:28:39 101 40代男子 47
120 268 宮澤 潤 6:29:12 102 50代男子 23
121 286 守屋 充高 6:31:35 103 40代男子 48
122 229 原田 恵輔 6:31:38 104 30代男子 18
123 93 神戸 輝 6:36:28 105 20代男子 13
124 149 清水 貴 6:36:36 106 40代男子 49
125 194 田中 秀昭 6:37:05 107 40代男子 50
126 250 増田 浩樹 6:38:31 108 40代男子 51
127 33 伊藤 由顕 6:39:15 109 40代男子 52
128 265 南 勇希 6:39:40 110 20代男子 14
129 176 高橋 大蔵 6:40:15 111 50代男子 24
130 200 塚原 義人 6:41:25 112 40代男子 53
131 174 高橋 恵理子 6:42:11 19 60代女子 1
132 73 角田 祐基 6:42:45 113 30代男子 19
133 82 金子 健太郎 6:43:21 114 40代男子 54
134 235 平山 崇 6:43:29 115 40代男子 55
135 231 樋口 歩 6:44:18 20 40代女子 10
136 36 犬尾 英里子 6:45:22 21 60代女子 2
137 119 古俣 純子 6:46:05 22 40代女子 11
138 225 羽生田 覚 6:46:57 116 50代男子 25
139 184 竹内 恵三 6:47:06 117 50代男子 26
140 260 三上 直人 6:47:41 118 30代男子 20
141 52 大島 勝幸 6:48:08 119 60代男子 4
142 209 中川 恵美子 6:48:51 23 60代女子 3
143 269 宮路 公久 6:48:59 120 60代男子 5
144 60 大畑 守 6:49:29 121 40代男子 56
145 153 首藤 圭一 6:49:46 122 40代男子 57
146 312 吉原 弘毅 6:50:59 123 20代男子 15
147 296 山下 和之 6:51:04 124 60代男子 6
148 127 酒井 楓 6:51:26 24 20代女子 1
149 164 角南 巌 6:52:36 125 50代男子 27
150 192 田中 信明 6:53:07 126 60代男子 7
151 124 齊藤 健太 6:53:31 127 30代男子 21
152 57 大野 隆 6:54:14 128 40代男子 58
153 99 木下 光三 6:56:16 129 40代男子 59
154 282 森 亮太 6:56:47 130 30代男子 22
155 263 溝渕 和也 6:56:56 131 40代男子 60
156 228 原口 貴 6:57:28 132 40代男子 61
157 113 小林 隆浩 6:58:00 133 50代男子 28
158 275 武藤 史憲 6:58:31 134 40代男子 62
159 5 青柳 亮太 6:58:40 135 50代男子 29
160 214 中村 謙介 6:59:54 136 40代男子 63
161 90 川床 翔平 7:00:59 137 30代男子 23
162 56 大西 智弘 7:01:06 138 40代男子 64
163 241 布留川 深志 7:01:21 139 30代男子 24
164 304 山本 由徳 7:01:24 140 50代男子 30
165 152 十鳥 靖伸 7:01:34 141 30代男子 25
166 277 村野 健一 7:03:44 142 40代男子 65
167 289 安田 侑祐 7:05:19 143 30代男子 26
168 145 澤田 真由美 7:05:32 25 50代女子 4
169 206 徳道 直美 7:05:39 26 50代女子 5
170 98 吉川 裕亮 7:05:42 144 30代男子 27
171 3 相見 勝則 7:06:07 145 50代男子 31
172 102 窪田 ひさみ 7:06:28 27 40代女子 12
173 130 坂本 修一 7:08:38 146 40代男子 66
174 95 岸田 隆 7:08:43 147 50代男子 32
175 132 櫻澤 康 7:09:01 148 50代男子 33
176 31 伊藤 聡史 7:09:15 149 30代男子 28
177 25 石井 賢紀 7:09:40 150 50代男子 34
178 261 水谷 秀忠 7:09:54 151 50代男子 35
179 295 山崎 宇一 7:10:23 152 40代男子 67
180 207 戸松 清秀 7:12:31 153 40代男子 68
181 255 松島 誠一 7:13:22 154 40代男子 69
182 205 寺田 耕一郎 7:13:43 155 50代男子 36
183 181 田口 陽子 7:13:43 28 40代女子 13
184 100 木村 正之 7:14:00 156 60代男子 8
185 84 上村 希充子 7:14:51 29 50代女子 6
186 292 矢花 茂 7:15:04 157 50代男子 37
187 43 上田 将司 7:16:26 158 30代男子 29
188 140 佐野 正俊 7:17:04 159 30代男子 30
189 129 坂上 知見 7:17:09 160 50代男子 38
190 133 佐々木 和久 7:18:48 161 50代男子 39
191 107 倉持 宏 7:19:04 162 40代男子 70
192 203 出澤 和幸 7:19:19 163 50代男子 40
193 210 長坂 裕 7:20:16 164 50代男子 41
194 262 水野 勝弘 7:22:21 165 40代男子 71
195 144 澤田 伸夫 7:22:43 166 50代男子 42
196 187 竹下 祐史 7:22:56 167 40代男子 72
197 34 稲田 涼子 7:23:08 30 40代女子 14
198 230 原山 翔太 7:23:17 168 40代男子 73
199 252 松浦 英明 7:23:34 169 50代男子 43
200 135 佐々木 宏忠 7:24:37 170 50代男子 44
201 134 佐々木 仁 7:25:03 171 60代男子 9
202 233 平井 颯人 7:26:01 172 20代男子 16
203 10 阿部 博史 7:26:37 173 60代男子 10
204 245 細川 佳紀 7:27:14 174 40代男子 74
205 161 鈴木 章円 7:27:25 175 40代男子 75
206 278 村山 絵美 7:27:25 31 40代女子 15
207 50 漆澤 謙治 7:31:59 176 50代男子 45
208 170 芹澤 知美 7:32:28 32 40代女子 16
209 213 中村 功 7:32:50 177 50代男子 46
210 79 金井 佳介 7:33:43 178 30代男子 31
211 80 金岡 大輔 7:33:43 179 30代男子 32
212 110 小林 栄治 7:35:22 180 50代男子 47
213 212 中田 愛子 7:36:31 33 40代女子 17
214 22 池田 啓 7:36:33 181 30代男子 33
215 118 小筆 之総 7:37:00 182 50代男子 48
216 314 渡辺 哲 7:40:27 183 50代男子 49
217 35 稲浪 充宏 7:41:30 184 40代男子 76
218 227 浜中 敬子 7:41:33 34 40代女子 18
219 298 山下 美和子 7:41:40 35 50代女子 7
220 66 小澤 優三郎 7:42:54 185 20代男子 17
221 177 高見 亜紀 7:43:42 36 40代女子 19
222 172 高津 康裕 7:44:59 186 30代男子 34
223 186 竹内 文人 7:45:00 187 30代男子 35
224 196 樽井 進 7:46:02 188 40代男子 77
225 49 内はた 真美子 7:46:25 37 50代女子 8
226 249 堀篭 宏章 7:46:25 189 50代男子 50
227 139 佐藤 隆一 7:46:32 190 50代男子 51
228 310 吉川 郷生 7:46:34 191 50代男子 52
229 150 清水 直浩 7:46:45 192 50代男子 53
230 215 名古屋 友子 7:47:10 38 50代女子 9
231 122 道祖土 典郎 7:48:52 193 50代男子 54
232 157 新川 良次 7:51:16 194 40代男子 78
233 185 竹内 淳 7:52:21 195 40代男子 79
234 96 喜多 美仁 7:52:47 196 50代男子 55
235 29 市川 智哉 7:53:20 197 50代男子 56
236 28 市川 絵里香 7:53:21 39 40代女子 20
237 76 鹿島 聖峰 7:54:17 198 50代男子 57
238 168 瀬野 正樹 7:54:37 199 50代男子 58
239 20 飯森 敏彦 7:55:20 200 60代男子 11
240 9 阿部 俊郎 7:55:39 201 50代男子 59
241 63 岡本 岳大 7:57:15 202 20代男子 18
242 273 三好 直樹 7:58:23 203 50代男子 60
243 300 山田 修 7:58:54 204 60代男子 12
244 234 平林 愛 7:58:58 40 40代女子 21

ミドル

順位 No 氏名 性別 記録 男女順位 年代区分 年代順位
1 401 小林 海仁 2:09:23 1 20代男子 1
2 479 佐藤 雄太郎 2:32:55 2 20代男子 2
3 477 坂口 和也 2:33:58 3 30代男子 1
4 547 馬場 大輔 2:36:38 4 50代男子 1
5 611 渡辺 司 2:37:18 5 30代男子 2
6 563 穂苅 玲於 2:45:45 6 20代男子 3
7 423 今井 正 2:47:35 7 50代男子 2
8 449 大佛 直紀 2:49:57 8 30代男子 3
9 501 高野 忠臣 2:50:20 9 50代男子 3
10 539 野本 真大 2:50:27 10 40代男子 1
11 525 永倉 佑一 2:51:32 11 30代男子 4
12 474 近藤 健太郎 2:53:18 12 40代男子 2
13 419 市川 史郎 2:56:11 13 30代男子 5
14 476 坂尾 裕介 3:01:46 14 40代男子 3
15 517 辻 孝夫 3:02:31 15 50代男子 4
16 609 渡邊 修平 3:04:48 16 20代男子 4
17 491 下瀬 隆司 3:05:20 17 40代男子 4
18 507 田島 昌寿 3:05:34 18 40代男子 5
19 459 川勝 健太 3:09:06 19 10代男子 1
20 403 青木 秀敏 3:10:27 20 20代男子 5
21 439 大橋 光太郎 3:11:00 21 20代男子 6
22 596 矢都木 二郎 3:11:12 22 40代男子 6
23 528 中村 沙知 3:12:26 1 40代女子 1
24 462 菊池 悠雅 3:13:01 23 20代男子 7
25 548 林 清唯 3:18:33 24 70代男子 1
26 565 細根 篤史 3:20:24 25 50代男子 5
27 180 田口 圭一 3:21:58 26 50代男子 6
28 566 細野 愛 3:22:52 2 40代女子 2
29 593 森 拓也 3:23:27 27 20代男子 8
30 568 堀田 志薫 3:26:19 3 40代女子 3
31 589 宮島 潤一 3:27:15 28 40代男子 7
32 445 荻野 統一郎 3:27:22 29 40代男子 8
33 591 三輪 亨 3:27:22 30 40代男子 9
34 561 降幡 悠樹 3:27:27 31 40代男子 10
35 475 齋藤 麟太郎 3:27:40 32 20代男子 9
36 543 橋本 真宏 3:31:52 33 30代男子 6
37 465 木村 良紀 3:32:43 34 60代男子 1
38 558 古川 潤 3:33:09 35 40代男子 11
39 430 江口 貴宏 3:33:27 36 40代男子 12
40 583 水野 陽介 3:33:53 37 30代男子 7
41 404 浅見 千博 3:34:09 38 40代男子 13
42 431 エドマン ジェスパー 3:36:32 39 40代男子 14
43 493 鈴木 弘 3:37:15 40 60代男子 2
44 570 本澤 るり子 3:37:19 4 50代女子 1
45 487 清水 将平 3:37:33 41 20代男子 10
46 413 五十嵐 悟 3:37:58 42 40代男子 15
47 569 本澤 暁 3:38:04 43 50代男子 7
48 440 岡田 隆幸 3:38:09 44 40代男子 16
49 467 倉田 亜子 3:38:36 5 50代女子 2
50 432 遠藤 弘一 3:38:48 45 40代男子 17
51 446 小口 雄 3:39:48 46 30代男子 8
52 604 横田 祥平 3:41:22 47 30代男子 9
53 405 芦沢 一樹 3:41:39 48 40代男子 18
54 427 魚津 さやか 3:42:00 6 30代女子 1
55 534 西澤 史敏 3:43:14 49 50代男子 8
56 483 柴田 陽子 3:44:04 7 40代女子 4
57 480 鹿野 賢志 3:45:21 50 60代男子 3
58 584 宮崎 浩之 3:47:13 51 40代男子 19
59 219 西村 亜紀 3:48:25 8 50代女子 3
60 411 飯澤 哲也 3:49:04 52 40代男子 20
61 420 井出 政志 3:51:08 53 50代男子 9
62 504 武士 弘美 3:52:21 9 50代女子 4
63 523 飛島 崇之 3:52:51 54 40代男子 21
64 500 高田 将史 3:54:14 55 40代男子 22
65 433 遠藤 充 3:55:30 56 40代男子 23
66 594 森川 徹治 3:56:32 57 50代男子 10
67 556 舟金 清則 3:57:22 58 50代男子 11
68 478 佐藤 正美 3:59:35 59 60代男子 4
69 461 川村 有紀 4:00:39 10 40代女子 5
70 606 吉田 宣一 4:01:39 60 60代男子 5
71 601 山辺 重敏 4:03:37 61 60代男子 6
72 447 奥谷 遙 4:04:01 62 20代男子 11
73 562 北條 大地 4:04:25 63 30代男子 10
74 422 稲山 大樹 4:05:13 64 30代男子 11
75 506 武田 将基 4:05:24 65 40代男子 24
76 599 山口 裕二郎 4:06:52 66 30代男子 12
77 488 清水 悠斗 4:07:22 67 20代男子 12
78 453 柏原 学 4:08:08 68 40代男子 25
79 496 砂川 了 4:09:56 69 40代男子 26
80 577 松澤 義彦 4:10:50 70 60代男子 7
81 527 長浜 晶子 4:11:15 11 50代女子 5
82 512 田村 陽子 4:11:22 12 40代女子 6
83 524 中井 雅之 4:11:32 71 40代男子 27
84 418 市岡 恵美香 4:12:35 13 50代女子 6
85 575 俣木 洋一 4:13:01 72 50代男子 12
86 429 内川 真里 4:13:17 14 40代女子 7
87 424 井村 義宏 4:13:33 73 60代男子 8
88 546 八賀 重彦 4:14:11 74 50代男子 13
89 530 名雪 昌志 4:14:31 75 40代男子 28
90 472 小林 里歩 4:15:01 15 20代女子 1
91 409 安藤 公春 4:17:25 76 30代男子 13
92 545 畑山 俊光 4:17:40 77 40代男子 29
93 586 宮下 祐治 4:18:15 78 40代男子 30
94 443 荻窪 雅幸 4:19:44 79 50代男子 14
95 408 嵐口 美穂 4:23:19 16 50代女子 7
96 452 橿渕 光広 4:23:21 80 50代男子 15
97 434 大島 義夫 4:24:49 81 60代男子 9
98 468 栗原 千乃 4:25:08 17 50代女子 8
99 571 前島 弘直 4:25:24 82 20代男子 13
100 531 西 克之 4:25:48 83 50代男子 16
101 460 川嶋 一葉 4:25:52 18 40代女子 8
102 514 趙 才翼 4:26:02 84 20代男子 14
103 605 吉澤 代志美 4:26:11 19 60代女子 1
104 521 寺島 憲秋 4:27:13 85 40代男子 31
105 588 宮島 亨一 4:27:44 86 40代男子 32
106 515 塚田 杏里 4:28:07 20 40代女子 9
107 578 松村 健司 4:31:09 87 50代男子 17
108 598 山口 和敏 4:32:46 88 30代男子 14
109 582 水上 博喜 4:33:40 89 50代男子 18
110 484 島田 彩奈 4:35:23 21 30代女子 2
111 555 藤本 紳 4:36:24 90 50代男子 19
112 518 角田 晶子 4:36:54 22 60代女子 2
113 542 橋爪 健一郎 4:37:12 91 50代男子 20
114 510 田丸 そら 4:37:13 23 10代女子 1
115 481 重野 優介 4:39:19 92 20代男子 15
116 572 前田 達男 4:39:23 93 50代男子 21
117 470 郷 智哉 4:40:37 94 40代男子 33
118 489 霜崎 勇佑 4:42:47 95 30代男子 15
119 490 霜崎 玲子 4:42:47 24 30代女子 3
120 552 福田 光 4:43:12 96 20代男子 16
121 402 会田 均 4:43:39 97 40代男子 34
122 550 伴 敏明 4:44:41 98 50代男子 22
123 435 太田 健一 4:45:02 99 40代男子 35
124 516 塚本 将史 4:47:26 100 40代男子 36
125 417 石川 陽之 4:47:51 101 20代男子 17
126 529 南雲 大樹 4:49:25 102 40代男子 37
127 410 飯岡 雅俊 4:49:46 103 40代男子 38
128 454 門倉 正知 4:50:57 104 50代男子 23
129 538 野上 昭 4:53:30 105 60代男子 10
130 526 永島 昭夫 4:53:30 106 50代男子 24
131 456 金田 哲二 4:53:30 107 50代男子 25
132 509 田丸 あゆこ 4:53:45 25 40代女子 10
133 415 石川 賢 4:54:02 108 20代男子 18
134 457 亀島 昌子 4:54:40 26 60代女子 3
135 492 杉山 忠義 4:55:49 109 50代男子 26
136 425 岩崎 康宏 4:58:06 110 40代男子 39
137 602 山本 幸織 4:58:13 27 50代女子 9
138 505 竹田 秋奈 4:58:48 28 30代女子 4
139 438 大野 俊宏 5:00:34 111 40代男子 40
140 502 高橋 悠介 5:06:52 112 30代男子 16
141 463 木倉 敏彦 5:08:55 113 60代男子 11
142 607 余西 知彦 5:08:56 114 60代男子 12
143 532 西川 三郎 5:10:24 115 60代男子 13
144 414 池谷 友里 5:11:09 29 20代女子 2
145 522 戸笈 みどり 5:11:27 30 60代女子 4
146 494 須田 純一 5:12:29 116 50代男子 27
147 519 角田 美香 5:12:52 31 30代女子 5
148 416 石川 忠史 5:15:29 117 50代男子 28
149 559 古澤 謙介 5:15:59 118 40代男子 41
150 535 西永 眞人 5:16:38 119 60代男子 14
151 540 野元 義和 5:16:38 120 50代男子 29
152 412 飯塚 麻以 5:17:51 32 40代女子 11
153 579 松本 一騎 5:19:04 121 50代男子 30
154 544 長谷 尚人 5:21:59 122 50代男子 31
155 608 渡辺 和洋 5:23:55 123 60代男子 15
156 597 山岸 幸生 5:24:08 124 50代男子 32
157 466 京極 將史 5:24:52 125 50代男子 33
158 581 三島 浩 5:27:02 126 40代男子 42
159 473 小山 多恵子 5:29:33 33 50代女子 10
160 580 丸山 ひとみ 5:29:33 34 40代女子 12
161 533 西川 静代 5:31:09 35 60代女子 5
162 406 東屋 千由里 5:31:28 36 50代女子 11
163 513 茶山 奈津 5:31:29 37 50代女子 12
164 551 平井 正基 5:33:02 127 40代男子 43
165 612 渡辺 由香 5:36:58 38 40代女子 13
166 464 木村 正雄 5:37:56 128 60代男子 16
167 495 須藤 貴裕 5:38:32 129 30代男子 17
168 450 螺澤 典子 5:46:36 39 50代女子 13
169 520 寺崎 俊之 5:51:54 130 60代男子 17
170 451 橿渕 知美 5:54:00 40 50代女子 14
171 554 藤村 真希 5:55:09 41 30代女子 6
172 553 藤田 弘行 5:55:56 131 50代男子 34
173 497 妹尾 徹 5:59:11 132 50代男子 35
TOV 537 二宮 裕香 6:02:46 50代女子
TOV 574 牧野 幸恵 6:04:31 50代女子
TOV 499 高司 裕俊 6:05:20 40代男子
TOV 486 清水 玖実子 6:22:11 20代女子
TOV 498 高澤 雅樹 6:25:23 40代男子
TOV 585 宮下 初花 6:36:40 20代女子
TOV 576 松浦 諒 7:02:01 30代男子

ショート

順位 No 氏名 性別 記録 男女順位 年代区分 年代順位
1 743 佐藤 汰祐 0:51:56 1 10代男子 1
2 822 上原 東太郎 0:56:59 2 50代男子 1
3 747 白石 卓也 0:59:06 3 30代男子 1
4 792 細野 晶歩 1:00:29 4 10代男子 2
5 728 清澤 雅仁 1:00:52 5 40代男子 1
6 812 安田 理登 1:01:16 6 10代男子 3
7 777 中村 亨 1:03:59 7 50代男子 2
8 739 駒村 慧伊 1:06:56 8 10代男子 4
9 786 半田 英之 1:07:20 9 40代男子 2
10 771 永岡 保彦 1:08:04 10 40代男子 3
11 740 近藤 あつき 1:08:06 1 10代女子 1
12 817 吉田 学 1:08:08 11 50代男子 3
13 794 松井 祐介 1:08:43 12 30代男子 2
14 738 小林 蒼介 1:09:32 13 10代男子 5
15 823 中村 寿之 1:09:42 14 50代男子 4
16 730 久保 尊広 1:10:02 15 40代男子 4
17 788 藤井 健司 1:10:02 16 60代男子 1
18 706 井川 豊 1:10:06 17 50代男子 5
19 818 渡辺 一昭 1:11:16 18 60代男子 2
20 814 山田 紀夫 1:11:23 19 50代男子 6
21 801 水落 雄一朗 1:11:29 20 50代男子 7
22 723 尾山 祥恵 1:13:08 2 20代女子 1
23 731 倉石 康弘 1:14:02 21 10代男子 6
24 757 高橋 悠人 1:14:27 22 20代男子 1
25 815 山本 智幸 1:14:30 23 50代男子 8
26 711 石橋 璃菜 1:14:33 3 30代女子 1
27 721 奥山 照仁 1:14:55 24 50代男子 9
28 752 宗 謙介 1:15:30 25 30代男子 3
29 736 小林 あけみ 1:16:33 4 50代女子 1
30 813 矢野 佳太 1:16:39 26 20代男子 2
31 768 富田 雄一郎 1:17:11 27 30代男子 4
32 732 栗林 和美 1:17:37 5 50代女子 2
33 811 八代 桃香 1:17:39 6 20代女子 2
34 778 鳴海 雄太 1:18:27 28 30代男子 5
35 737 小林 諭 1:18:36 29 50代男子 10
36 744 渋坂 俊文 1:18:47 30 40代男子 5
37 767 寺島 明 1:19:45 31 50代男子 11
38 748 須田 茂樹 1:19:56 32 40代男子 6
39 800 御子柴 芳明 1:21:16 33 60代男子 3
40 787 福住 健 1:21:39 34 50代男子 12
41 816 山本 真子 1:23:02 7 10代女子 2
42 713 岩﨑 昭啓 1:24:16 35 60代男子 4
43 714 岩崎 華子 1:24:16 8 30代女子 2
44 720 小熊 麻美 1:24:27 9 40代女子 1
45 709 石崎 宏之 1:25:19 36 40代男子 7
46 729 國房 和枝 1:25:47 10 50代女子 3
47 772 中川 太郎 1:26:04 37 50代男子 13
48 746 下平 雅典 1:26:19 38 70代男子 1
49 821 渡辺 正人 1:26:53 39 60代男子 5
50 727 木村 隆幸 1:28:05 40 30代男子 6
51 774 中嶋 彩乃 1:28:43 11 20代女子 3
52 733 畔田 美智子 1:28:57 12 40代女子 2
53 763 田中 秀典 1:29:30 41 40代男子 8
54 761 滝澤 宏之 1:29:58 42 50代男子 14
55 808 村西 貴文 1:30:47 43 50代男子 15
56 734 小池 祐樹 1:31:28 44 40代男子 9
57 753 高木 智子 1:31:29 13 40代女子 3
58 719 奥原 伸枝 1:31:29 14 50代女子 4
59 799 丸山 詩 1:33:00 15 10代女子 3
60 718 大熊 宏岳 1:33:28 45 20代男子 3
61 785 原 太郎 1:33:28 46 20代男子 4
62 707 井崎 仰 1:33:51 47 30代男子 7
63 762 竹内 優人 1:34:43 48 30代男子 8
64 710 石崎 美英 1:35:06 16 50代女子 5
65 703 阿部 俊明 1:35:23 49 60代男子 6
66 770 ドミトリエフ ドミ 1:36:23 50 30代男子 9
67 809 室伏 美佳 1:36:35 17 60代女子 1
68 712 石原 智仁 1:37:06 51 40代男子 10
69 793 前田 拓臣 1:37:07 52 20代男子 5
70 769 ドミトリエフ ケイト 1:37:25 18 40代女子 4
71 789 藤沢 拓実 1:37:38 53 20代男子 6
72 725 川上 綾子 1:37:57 19 40代女子 5
73 749 須田 理保子 1:37:57 20 30代女子 3
74 701 相吉 崇 1:38:05 54 40代男子 11
75 791 星野 瑛恵 1:39:29 21 30代女子 4
76 820 渡辺 真緒 1:39:58 22 50代女子 6
