完走証発行
完走証はこちらよりゼッケン番号を入力してダウンロードして下さい。
大会結果
レースにご参加頂きました選手の皆様、お疲れ様でした。レース結果のご報告です。
種目 | エントリー | 出走 | 完走 | |||||||||
ロング | 315名 | 男 | 258名 | 276名 | 87.6% | 男 | 227名 | 244名 | 88.4% | 男 | 204名 | 89.9% |
女 | 57名 | 女 | 47名 | 女 | 40名 | 81.6% | ||||||
ミドル | 212名 | 男 | 155名 | 187名 | 88.2% | 男 | 137名 | 173名 | 92.5% | 男 | 132名 | 96.4% |
女 | 57名 | 女 | 50名 | 女 | 41名 | 82.0% | ||||||
ショート | 123名 | 男 | 80名 | 106名 | 86.2% | 男 | 68名 | 68名 | 99.1% | 男 | 68名 | 100.0% |
女 | 43名 | 女 | 38名 | 女 | 37名 | 97.4% | ||||||
計 | 650名 | 男 | 493名 | 569名 | 87.5% | 男 | 432名 | 522名 | 91.7% | 男 | 404名 | 93.5% |
女 | 157名 | 女 | 137名 | 女 | 118名 | 86.1% |
ロング
順位 | No | 氏名 | 性別 | 記録 | 男女順位 | 年代区分 | 年代順位 |
1 | 71 | 貝瀬 淳 | 男 | 3:45:11 | 1 | 30代男子 | 1 |
2 | 8 | 阿部 歩 | 男 | 4:23:44 | 2 | 20代男子 | 1 |
3 | 53 | 大塚 浩司 | 男 | 4:24:12 | 3 | 40代男子 | 1 |
4 | 121 | 近藤 祐司 | 男 | 4:30:36 | 4 | 40代男子 | 2 |
5 | 283 | 森田 尚史 | 男 | 4:38:16 | 5 | 40代男子 | 3 |
6 | 42 | 植木 聡明 | 男 | 4:38:57 | 6 | 40代男子 | 4 |
7 | 23 | 池田 健人 | 男 | 4:39:21 | 7 | 20代男子 | 2 |
8 | 18 | 飯嶋 桃子 | 女 | 4:43:29 | 1 | 30代女子 | 1 |
9 | 27 | 石堂 修 | 男 | 4:49:29 | 8 | 50代男子 | 1 |
10 | 154 | 首藤 喬 | 男 | 4:50:43 | 9 | 30代男子 | 2 |
11 | 191 | 田中 旭 | 男 | 4:51:33 | 10 | 40代男子 | 5 |
12 | 178 | 滝本 和哉 | 男 | 4:53:41 | 11 | 40代男子 | 6 |
13 | 103 | 久保田 靖之 | 男 | 4:57:42 | 12 | 30代男子 | 3 |
14 | 248 | 堀内 修悟 | 男 | 5:02:04 | 13 | 30代男子 | 4 |
15 | 204 | 寺島 努 | 男 | 5:02:26 | 14 | 30代男子 | 5 |
16 | 77 | 勝又 賢志 | 男 | 5:04:33 | 15 | 40代男子 | 7 |
17 | 87 | 川上 裕 | 男 | 5:04:35 | 16 | 40代男子 | 8 |
18 | 220 | 二本松 豊 | 男 | 5:06:54 | 17 | 40代男子 | 9 |
19 | 201 | 築山 雄人 | 男 | 5:10:07 | 18 | 20代男子 | 3 |
20 | 266 | 蓑輪 誠 | 男 | 5:10:23 | 19 | 30代男子 | 6 |
21 | 126 | 佐伯 知哉 | 男 | 5:10:34 | 20 | 30代男子 | 7 |
22 | 83 | 鎌田 郁男 | 男 | 5:10:54 | 21 | 40代男子 | 10 |
23 | 78 | 楞川 佳奈 | 女 | 5:11:36 | 2 | 30代女子 | 2 |
24 | 125 | 齋藤 康平 | 男 | 5:11:56 | 22 | 30代男子 | 8 |
25 | 239 | 福井 茂樹 | 男 | 5:12:04 | 23 | 50代男子 | 2 |
26 | 247 | 堀居 浩和 | 男 | 5:12:50 | 24 | 50代男子 | 3 |
27 | 317 | 島田 浩美 | 女 | 5:13:44 | 3 | 40代女子 | 1 |
28 | 313 | 渡邉 海 | 男 | 5:18:05 | 25 | 20代男子 | 4 |
29 | 6 | 赤木 剛史 | 男 | 5:19:07 | 26 | 30代男子 | 9 |
30 | 108 | 黒谷 哲也 | 男 | 5:22:34 | 27 | 40代男子 | 11 |
31 | 86 | 唐澤 嘉男 | 男 | 5:24:34 | 28 | 40代男子 | 12 |
32 | 302 | 山村 圭吾 | 男 | 5:25:02 | 29 | 20代男子 | 5 |
33 | 46 | 上原 駿太 | 男 | 5:25:07 | 30 | 20代男子 | 6 |
34 | 105 | 熊田 真治 | 男 | 5:25:35 | 31 | 30代男子 | 10 |
35 | 68 | 小幡 真紀 | 女 | 5:26:06 | 4 | 40代女子 | 2 |
36 | 112 | 小林 静 | 女 | 5:27:52 | 5 | 40代女子 | 3 |
37 | 16 | 安 美爱 | 女 | 5:28:08 | 6 | 30代女子 | 3 |
38 | 307 | 吉井 英春 | 男 | 5:29:52 | 32 | 50代男子 | 4 |
39 | 243 | 保坂 祥子 | 女 | 5:31:15 | 7 | 40代女子 | 4 |
40 | 218 | 西澤 丈典 | 男 | 5:31:27 | 33 | 40代男子 | 13 |
41 | 75 | 鍛治 忠和 | 男 | 5:32:00 | 34 | 50代男子 | 5 |
42 | 198 | 塚田 景 | 男 | 5:33:18 | 35 | 40代男子 | 14 |
43 | 171 | 髙嶋 亮太 | 男 | 5:36:24 | 36 | 20代男子 | 7 |
44 | 40 | 岩本 青季 | 男 | 5:36:50 | 37 | 20代男子 | 8 |
45 | 72 | 鍵山 由起子 | 女 | 5:37:19 | 8 | 30代女子 | 4 |
46 | 37 | 井上 博生 | 男 | 5:38:39 | 38 | 40代男子 | 15 |
47 | 147 | 重野 明義 | 男 | 5:39:32 | 39 | 50代男子 | 6 |
48 | 197 | 丹内 禎史 | 男 | 5:40:10 | 40 | 40代男子 | 16 |
49 | 240 | 福島 靖也 | 男 | 5:40:57 | 41 | 30代男子 | 11 |
50 | 64 | 荻原 俊 | 男 | 5:41:06 | 42 | 40代男子 | 17 |
51 | 264 | 緑川 淳一 | 男 | 5:42:31 | 43 | 50代男子 | 7 |
52 | 44 | 上田 善博 | 男 | 5:42:43 | 44 | 40代男子 | 18 |
53 | 281 | 森 雅弘 | 男 | 5:43:50 | 45 | 40代男子 | 19 |
54 | 51 | 大嶋 桜太郎 | 男 | 5:43:55 | 46 | 30代男子 | 12 |
55 | 12 | 天野 満 | 男 | 5:45:11 | 47 | 50代男子 | 8 |
56 | 156 | 白根 三徳 | 男 | 5:45:46 | 48 | 40代男子 | 20 |
57 | 39 | 今井 築 | 男 | 5:46:50 | 49 | 20代男子 | 9 |
58 | 15 | 新井 誉巳 | 男 | 5:47:11 | 50 | 30代男子 | 13 |
59 | 70 | 甲斐 秀仁 | 男 | 5:48:03 | 51 | 40代男子 | 21 |
60 | 54 | 大塚 順一 | 男 | 5:50:11 | 52 | 50代男子 | 9 |
61 | 26 | 石川 隆志 | 男 | 5:50:38 | 53 | 50代男子 | 10 |
62 | 305 | 横内 弘哲 | 男 | 5:51:21 | 54 | 30代男子 | 14 |
63 | 21 | 五十嵐 智子 | 女 | 5:51:47 | 9 | 40代女子 | 5 |
64 | 146 | 地家 剛司 | 男 | 5:53:34 | 55 | 40代男子 | 22 |
65 | 216 | 成田 尚 | 男 | 5:54:45 | 56 | 40代男子 | 23 |
66 | 276 | 宗像 哲司 | 男 | 5:54:53 | 57 | 40代男子 | 24 |
67 | 297 | 山下 大輔 | 男 | 5:54:59 | 58 | 40代男子 | 25 |
68 | 106 | 倉持 崇 | 男 | 5:56:16 | 59 | 40代男子 | 26 |
69 | 202 | 出貝 芙季 | 女 | 5:57:06 | 10 | 30代女子 | 5 |
70 | 290 | 安原 真理 | 女 | 5:58:28 | 11 | 40代女子 | 6 |
71 | 274 | Mintjens Sjaak | 男 | 5:58:42 | 60 | 30代男子 | 15 |
72 | 251 | 増田 充浩 | 男 | 5:58:47 | 61 | 40代男子 | 27 |
73 | 131 | 櫻井 暁 | 男 | 5:59:31 | 62 | 40代男子 | 28 |
74 | 285 | 森村 浩之 | 男 | 5:59:45 | 63 | 50代男子 | 11 |
75 | 158 | 杉浦 ゆき | 女 | 6:00:33 | 12 | 50代女子 | 1 |
76 | 123 | 斉藤 悦子 | 女 | 6:00:56 | 13 | 40代女子 | 7 |
77 | 221 | 長谷川 直紀 | 男 | 6:01:40 | 64 | 40代男子 | 29 |
78 | 85 | 亀島 松二 | 男 | 6:02:05 | 65 | 60代男子 | 1 |
79 | 308 | 吉井 真 | 男 | 6:02:06 | 66 | 60代男子 | 2 |
80 | 288 | 矢島 久生 | 男 | 6:02:17 | 67 | 40代男子 | 30 |
81 | 237 | 広瀬 一雄 | 男 | 6:02:51 | 68 | 50代男子 | 12 |
82 | 306 | 余越 誠 | 男 | 6:03:58 | 69 | 50代男子 | 13 |
83 | 259 | 三上 貴之 | 男 | 6:05:24 | 70 | 40代男子 | 31 |
84 | 309 | 吉岡 聖子 | 女 | 6:06:12 | 14 | 40代女子 | 8 |
85 | 190 | 竹本 晋一 | 男 | 6:06:43 | 71 | 50代男子 | 14 |
86 | 32 | 伊藤 英樹 | 男 | 6:06:55 | 72 | 40代男子 | 32 |
87 | 91 | 川村 久美子 | 女 | 6:06:56 | 15 | 50代女子 | 2 |
88 | 11 | 天野 宏子 | 女 | 6:08:21 | 16 | 50代女子 | 3 |
89 | 303 | 山本 徹 | 男 | 6:08:37 | 73 | 50代男子 | 15 |
90 | 94 | 菊池 悠 | 男 | 6:08:40 | 74 | 20代男子 | 10 |
91 | 224 | 羽田野 芳夫 | 男 | 6:09:07 | 75 | 60代男子 | 3 |
92 | 142 | 佐野 義治 | 男 | 6:09:57 | 76 | 50代男子 | 16 |
93 | 188 | 竹田 光二 | 男 | 6:10:35 | 77 | 40代男子 | 33 |
94 | 48 | 宇敷 洋道 | 男 | 6:12:42 | 78 | 50代男子 | 17 |
95 | 67 | 尾関 沢人 | 男 | 6:13:19 | 79 | 50代男子 | 18 |
96 | 111 | 小林 三朗 | 男 | 6:13:47 | 80 | 50代男子 | 19 |
97 | 293 | 山口 希 | 男 | 6:13:54 | 81 | 40代男子 | 34 |
98 | 166 | 関口 典利 | 男 | 6:14:31 | 82 | 40代男子 | 35 |
99 | 155 | 喰田 弘興 | 男 | 6:14:44 | 83 | 40代男子 | 36 |
100 | 81 | 金沢 雅幸 | 男 | 6:17:10 | 84 | 40代男子 | 37 |
101 | 97 | 北川 暦 | 男 | 6:18:27 | 85 | 50代男子 | 20 |
102 | 74 | 籠瀬 茂高 | 男 | 6:19:08 | 86 | 40代男子 | 38 |
103 | 30 | 井土 真希 | 女 | 6:19:52 | 17 | 40代女子 | 9 |
104 | 195 | 玉井 秀樹 | 男 | 6:20:04 | 87 | 40代男子 | 39 |
105 | 211 | 中島 諒 | 男 | 6:21:37 | 88 | 20代男子 | 11 |
106 | 280 | 毛利 晋也 | 男 | 6:22:23 | 89 | 30代男子 | 16 |
107 | 287 | 八木 良介 | 男 | 6:22:35 | 90 | 30代男子 | 17 |
108 | 65 | 奥野 茜 | 女 | 6:23:01 | 18 | 30代女子 | 6 |
109 | 136 | 佐藤 文博 | 男 | 6:23:39 | 91 | 40代男子 | 40 |
110 | 17 | 安藤 航平 | 男 | 6:24:07 | 92 | 20代男子 | 12 |
111 | 242 | 古幡 太郎 | 男 | 6:24:18 | 93 | 50代男子 | 21 |
112 | 92 | 川村 孝志 | 男 | 6:25:11 | 94 | 40代男子 | 41 |
113 | 143 | 佐橋 広紀 | 男 | 6:25:32 | 95 | 40代男子 | 42 |
114 | 116 | 小林 正和 | 男 | 6:26:44 | 96 | 50代男子 | 22 |
115 | 101 | 木村 裕也 | 男 | 6:26:46 | 97 | 40代男子 | 43 |
116 | 183 | 武井 常幸 | 男 | 6:27:52 | 98 | 40代男子 | 44 |
117 | 236 | 廣上 誠 | 男 | 6:28:13 | 99 | 40代男子 | 45 |
118 | 222 | 長谷川 弘樹 | 男 | 6:28:32 | 100 | 40代男子 | 46 |
119 | 41 | Whittam Luke | 男 | 6:28:39 | 101 | 40代男子 | 47 |
120 | 268 | 宮澤 潤 | 男 | 6:29:12 | 102 | 50代男子 | 23 |
121 | 286 | 守屋 充高 | 男 | 6:31:35 | 103 | 40代男子 | 48 |
122 | 229 | 原田 恵輔 | 男 | 6:31:38 | 104 | 30代男子 | 18 |
123 | 93 | 神戸 輝 | 男 | 6:36:28 | 105 | 20代男子 | 13 |
124 | 149 | 清水 貴 | 男 | 6:36:36 | 106 | 40代男子 | 49 |
125 | 194 | 田中 秀昭 | 男 | 6:37:05 | 107 | 40代男子 | 50 |
126 | 250 | 増田 浩樹 | 男 | 6:38:31 | 108 | 40代男子 | 51 |
127 | 33 | 伊藤 由顕 | 男 | 6:39:15 | 109 | 40代男子 | 52 |
128 | 265 | 南 勇希 | 男 | 6:39:40 | 110 | 20代男子 | 14 |
129 | 176 | 高橋 大蔵 | 男 | 6:40:15 | 111 | 50代男子 | 24 |
130 | 200 | 塚原 義人 | 男 | 6:41:25 | 112 | 40代男子 | 53 |
131 | 174 | 高橋 恵理子 | 女 | 6:42:11 | 19 | 60代女子 | 1 |
132 | 73 | 角田 祐基 | 男 | 6:42:45 | 113 | 30代男子 | 19 |
133 | 82 | 金子 健太郎 | 男 | 6:43:21 | 114 | 40代男子 | 54 |
134 | 235 | 平山 崇 | 男 | 6:43:29 | 115 | 40代男子 | 55 |
135 | 231 | 樋口 歩 | 女 | 6:44:18 | 20 | 40代女子 | 10 |
136 | 36 | 犬尾 英里子 | 女 | 6:45:22 | 21 | 60代女子 | 2 |
137 | 119 | 古俣 純子 | 女 | 6:46:05 | 22 | 40代女子 | 11 |
138 | 225 | 羽生田 覚 | 男 | 6:46:57 | 116 | 50代男子 | 25 |
139 | 184 | 竹内 恵三 | 男 | 6:47:06 | 117 | 50代男子 | 26 |
140 | 260 | 三上 直人 | 男 | 6:47:41 | 118 | 30代男子 | 20 |
141 | 52 | 大島 勝幸 | 男 | 6:48:08 | 119 | 60代男子 | 4 |
142 | 209 | 中川 恵美子 | 女 | 6:48:51 | 23 | 60代女子 | 3 |
143 | 269 | 宮路 公久 | 男 | 6:48:59 | 120 | 60代男子 | 5 |
144 | 60 | 大畑 守 | 男 | 6:49:29 | 121 | 40代男子 | 56 |
145 | 153 | 首藤 圭一 | 男 | 6:49:46 | 122 | 40代男子 | 57 |
146 | 312 | 吉原 弘毅 | 男 | 6:50:59 | 123 | 20代男子 | 15 |
147 | 296 | 山下 和之 | 男 | 6:51:04 | 124 | 60代男子 | 6 |
148 | 127 | 酒井 楓 | 女 | 6:51:26 | 24 | 20代女子 | 1 |
149 | 164 | 角南 巌 | 男 | 6:52:36 | 125 | 50代男子 | 27 |
150 | 192 | 田中 信明 | 男 | 6:53:07 | 126 | 60代男子 | 7 |
151 | 124 | 齊藤 健太 | 男 | 6:53:31 | 127 | 30代男子 | 21 |
152 | 57 | 大野 隆 | 男 | 6:54:14 | 128 | 40代男子 | 58 |
153 | 99 | 木下 光三 | 男 | 6:56:16 | 129 | 40代男子 | 59 |
154 | 282 | 森 亮太 | 男 | 6:56:47 | 130 | 30代男子 | 22 |
155 | 263 | 溝渕 和也 | 男 | 6:56:56 | 131 | 40代男子 | 60 |
156 | 228 | 原口 貴 | 男 | 6:57:28 | 132 | 40代男子 | 61 |
157 | 113 | 小林 隆浩 | 男 | 6:58:00 | 133 | 50代男子 | 28 |
158 | 275 | 武藤 史憲 | 男 | 6:58:31 | 134 | 40代男子 | 62 |
159 | 5 | 青柳 亮太 | 男 | 6:58:40 | 135 | 50代男子 | 29 |
160 | 214 | 中村 謙介 | 男 | 6:59:54 | 136 | 40代男子 | 63 |
161 | 90 | 川床 翔平 | 男 | 7:00:59 | 137 | 30代男子 | 23 |
162 | 56 | 大西 智弘 | 男 | 7:01:06 | 138 | 40代男子 | 64 |
163 | 241 | 布留川 深志 | 男 | 7:01:21 | 139 | 30代男子 | 24 |
164 | 304 | 山本 由徳 | 男 | 7:01:24 | 140 | 50代男子 | 30 |
165 | 152 | 十鳥 靖伸 | 男 | 7:01:34 | 141 | 30代男子 | 25 |
166 | 277 | 村野 健一 | 男 | 7:03:44 | 142 | 40代男子 | 65 |
167 | 289 | 安田 侑祐 | 男 | 7:05:19 | 143 | 30代男子 | 26 |
168 | 145 | 澤田 真由美 | 女 | 7:05:32 | 25 | 50代女子 | 4 |
169 | 206 | 徳道 直美 | 女 | 7:05:39 | 26 | 50代女子 | 5 |
170 | 98 | 吉川 裕亮 | 男 | 7:05:42 | 144 | 30代男子 | 27 |
171 | 3 | 相見 勝則 | 男 | 7:06:07 | 145 | 50代男子 | 31 |
172 | 102 | 窪田 ひさみ | 女 | 7:06:28 | 27 | 40代女子 | 12 |
173 | 130 | 坂本 修一 | 男 | 7:08:38 | 146 | 40代男子 | 66 |
174 | 95 | 岸田 隆 | 男 | 7:08:43 | 147 | 50代男子 | 32 |
175 | 132 | 櫻澤 康 | 男 | 7:09:01 | 148 | 50代男子 | 33 |
176 | 31 | 伊藤 聡史 | 男 | 7:09:15 | 149 | 30代男子 | 28 |
177 | 25 | 石井 賢紀 | 男 | 7:09:40 | 150 | 50代男子 | 34 |
178 | 261 | 水谷 秀忠 | 男 | 7:09:54 | 151 | 50代男子 | 35 |
179 | 295 | 山崎 宇一 | 男 | 7:10:23 | 152 | 40代男子 | 67 |
180 | 207 | 戸松 清秀 | 男 | 7:12:31 | 153 | 40代男子 | 68 |
181 | 255 | 松島 誠一 | 男 | 7:13:22 | 154 | 40代男子 | 69 |
182 | 205 | 寺田 耕一郎 | 男 | 7:13:43 | 155 | 50代男子 | 36 |
183 | 181 | 田口 陽子 | 女 | 7:13:43 | 28 | 40代女子 | 13 |
184 | 100 | 木村 正之 | 男 | 7:14:00 | 156 | 60代男子 | 8 |
185 | 84 | 上村 希充子 | 女 | 7:14:51 | 29 | 50代女子 | 6 |
186 | 292 | 矢花 茂 | 男 | 7:15:04 | 157 | 50代男子 | 37 |
187 | 43 | 上田 将司 | 男 | 7:16:26 | 158 | 30代男子 | 29 |
188 | 140 | 佐野 正俊 | 男 | 7:17:04 | 159 | 30代男子 | 30 |
189 | 129 | 坂上 知見 | 男 | 7:17:09 | 160 | 50代男子 | 38 |
190 | 133 | 佐々木 和久 | 男 | 7:18:48 | 161 | 50代男子 | 39 |
191 | 107 | 倉持 宏 | 男 | 7:19:04 | 162 | 40代男子 | 70 |
192 | 203 | 出澤 和幸 | 男 | 7:19:19 | 163 | 50代男子 | 40 |
193 | 210 | 長坂 裕 | 男 | 7:20:16 | 164 | 50代男子 | 41 |
194 | 262 | 水野 勝弘 | 男 | 7:22:21 | 165 | 40代男子 | 71 |
195 | 144 | 澤田 伸夫 | 男 | 7:22:43 | 166 | 50代男子 | 42 |
196 | 187 | 竹下 祐史 | 男 | 7:22:56 | 167 | 40代男子 | 72 |
197 | 34 | 稲田 涼子 | 女 | 7:23:08 | 30 | 40代女子 | 14 |
198 | 230 | 原山 翔太 | 男 | 7:23:17 | 168 | 40代男子 | 73 |
199 | 252 | 松浦 英明 | 男 | 7:23:34 | 169 | 50代男子 | 43 |
200 | 135 | 佐々木 宏忠 | 男 | 7:24:37 | 170 | 50代男子 | 44 |
201 | 134 | 佐々木 仁 | 男 | 7:25:03 | 171 | 60代男子 | 9 |
202 | 233 | 平井 颯人 | 男 | 7:26:01 | 172 | 20代男子 | 16 |
203 | 10 | 阿部 博史 | 男 | 7:26:37 | 173 | 60代男子 | 10 |
204 | 245 | 細川 佳紀 | 男 | 7:27:14 | 174 | 40代男子 | 74 |
205 | 161 | 鈴木 章円 | 男 | 7:27:25 | 175 | 40代男子 | 75 |
206 | 278 | 村山 絵美 | 女 | 7:27:25 | 31 | 40代女子 | 15 |
207 | 50 | 漆澤 謙治 | 男 | 7:31:59 | 176 | 50代男子 | 45 |
208 | 170 | 芹澤 知美 | 女 | 7:32:28 | 32 | 40代女子 | 16 |
209 | 213 | 中村 功 | 男 | 7:32:50 | 177 | 50代男子 | 46 |
210 | 79 | 金井 佳介 | 男 | 7:33:43 | 178 | 30代男子 | 31 |
211 | 80 | 金岡 大輔 | 男 | 7:33:43 | 179 | 30代男子 | 32 |
212 | 110 | 小林 栄治 | 男 | 7:35:22 | 180 | 50代男子 | 47 |
213 | 212 | 中田 愛子 | 女 | 7:36:31 | 33 | 40代女子 | 17 |
214 | 22 | 池田 啓 | 男 | 7:36:33 | 181 | 30代男子 | 33 |
215 | 118 | 小筆 之総 | 男 | 7:37:00 | 182 | 50代男子 | 48 |
216 | 314 | 渡辺 哲 | 男 | 7:40:27 | 183 | 50代男子 | 49 |
217 | 35 | 稲浪 充宏 | 男 | 7:41:30 | 184 | 40代男子 | 76 |
218 | 227 | 浜中 敬子 | 女 | 7:41:33 | 34 | 40代女子 | 18 |
219 | 298 | 山下 美和子 | 女 | 7:41:40 | 35 | 50代女子 | 7 |
220 | 66 | 小澤 優三郎 | 男 | 7:42:54 | 185 | 20代男子 | 17 |
221 | 177 | 高見 亜紀 | 女 | 7:43:42 | 36 | 40代女子 | 19 |
222 | 172 | 高津 康裕 | 男 | 7:44:59 | 186 | 30代男子 | 34 |
223 | 186 | 竹内 文人 | 男 | 7:45:00 | 187 | 30代男子 | 35 |
224 | 196 | 樽井 進 | 男 | 7:46:02 | 188 | 40代男子 | 77 |
225 | 49 | 内はた 真美子 | 女 | 7:46:25 | 37 | 50代女子 | 8 |
226 | 249 | 堀篭 宏章 | 男 | 7:46:25 | 189 | 50代男子 | 50 |
227 | 139 | 佐藤 隆一 | 男 | 7:46:32 | 190 | 50代男子 | 51 |
228 | 310 | 吉川 郷生 | 男 | 7:46:34 | 191 | 50代男子 | 52 |
229 | 150 | 清水 直浩 | 男 | 7:46:45 | 192 | 50代男子 | 53 |
230 | 215 | 名古屋 友子 | 女 | 7:47:10 | 38 | 50代女子 | 9 |
231 | 122 | 道祖土 典郎 | 男 | 7:48:52 | 193 | 50代男子 | 54 |
232 | 157 | 新川 良次 | 男 | 7:51:16 | 194 | 40代男子 | 78 |
233 | 185 | 竹内 淳 | 男 | 7:52:21 | 195 | 40代男子 | 79 |
234 | 96 | 喜多 美仁 | 男 | 7:52:47 | 196 | 50代男子 | 55 |
235 | 29 | 市川 智哉 | 男 | 7:53:20 | 197 | 50代男子 | 56 |
236 | 28 | 市川 絵里香 | 女 | 7:53:21 | 39 | 40代女子 | 20 |
237 | 76 | 鹿島 聖峰 | 男 | 7:54:17 | 198 | 50代男子 | 57 |
238 | 168 | 瀬野 正樹 | 男 | 7:54:37 | 199 | 50代男子 | 58 |
239 | 20 | 飯森 敏彦 | 男 | 7:55:20 | 200 | 60代男子 | 11 |
240 | 9 | 阿部 俊郎 | 男 | 7:55:39 | 201 | 50代男子 | 59 |
241 | 63 | 岡本 岳大 | 男 | 7:57:15 | 202 | 20代男子 | 18 |
242 | 273 | 三好 直樹 | 男 | 7:58:23 | 203 | 50代男子 | 60 |
243 | 300 | 山田 修 | 男 | 7:58:54 | 204 | 60代男子 | 12 |
244 | 234 | 平林 愛 | 女 | 7:58:58 | 40 | 40代女子 | 21 |
ミドル
順位 | No | 氏名 | 性別 | 記録 | 男女順位 | 年代区分 | 年代順位 |
1 | 401 | 小林 海仁 | 男 | 2:09:23 | 1 | 20代男子 | 1 |
2 | 479 | 佐藤 雄太郎 | 男 | 2:32:55 | 2 | 20代男子 | 2 |
3 | 477 | 坂口 和也 | 男 | 2:33:58 | 3 | 30代男子 | 1 |
4 | 547 | 馬場 大輔 | 男 | 2:36:38 | 4 | 50代男子 | 1 |
5 | 611 | 渡辺 司 | 男 | 2:37:18 | 5 | 30代男子 | 2 |
6 | 563 | 穂苅 玲於 | 男 | 2:45:45 | 6 | 20代男子 | 3 |
7 | 423 | 今井 正 | 男 | 2:47:35 | 7 | 50代男子 | 2 |
8 | 449 | 大佛 直紀 | 男 | 2:49:57 | 8 | 30代男子 | 3 |
9 | 501 | 高野 忠臣 | 男 | 2:50:20 | 9 | 50代男子 | 3 |
10 | 539 | 野本 真大 | 男 | 2:50:27 | 10 | 40代男子 | 1 |
11 | 525 | 永倉 佑一 | 男 | 2:51:32 | 11 | 30代男子 | 4 |
12 | 474 | 近藤 健太郎 | 男 | 2:53:18 | 12 | 40代男子 | 2 |
13 | 419 | 市川 史郎 | 男 | 2:56:11 | 13 | 30代男子 | 5 |
14 | 476 | 坂尾 裕介 | 男 | 3:01:46 | 14 | 40代男子 | 3 |
15 | 517 | 辻 孝夫 | 男 | 3:02:31 | 15 | 50代男子 | 4 |
16 | 609 | 渡邊 修平 | 男 | 3:04:48 | 16 | 20代男子 | 4 |
17 | 491 | 下瀬 隆司 | 男 | 3:05:20 | 17 | 40代男子 | 4 |
18 | 507 | 田島 昌寿 | 男 | 3:05:34 | 18 | 40代男子 | 5 |
19 | 459 | 川勝 健太 | 男 | 3:09:06 | 19 | 10代男子 | 1 |
20 | 403 | 青木 秀敏 | 男 | 3:10:27 | 20 | 20代男子 | 5 |
21 | 439 | 大橋 光太郎 | 男 | 3:11:00 | 21 | 20代男子 | 6 |
22 | 596 | 矢都木 二郎 | 男 | 3:11:12 | 22 | 40代男子 | 6 |
23 | 528 | 中村 沙知 | 女 | 3:12:26 | 1 | 40代女子 | 1 |
24 | 462 | 菊池 悠雅 | 男 | 3:13:01 | 23 | 20代男子 | 7 |
25 | 548 | 林 清唯 | 男 | 3:18:33 | 24 | 70代男子 | 1 |
26 | 565 | 細根 篤史 | 男 | 3:20:24 | 25 | 50代男子 | 5 |
27 | 180 | 田口 圭一 | 男 | 3:21:58 | 26 | 50代男子 | 6 |
28 | 566 | 細野 愛 | 女 | 3:22:52 | 2 | 40代女子 | 2 |
29 | 593 | 森 拓也 | 男 | 3:23:27 | 27 | 20代男子 | 8 |
30 | 568 | 堀田 志薫 | 女 | 3:26:19 | 3 | 40代女子 | 3 |
31 | 589 | 宮島 潤一 | 男 | 3:27:15 | 28 | 40代男子 | 7 |
32 | 445 | 荻野 統一郎 | 男 | 3:27:22 | 29 | 40代男子 | 8 |
33 | 591 | 三輪 亨 | 男 | 3:27:22 | 30 | 40代男子 | 9 |
34 | 561 | 降幡 悠樹 | 男 | 3:27:27 | 31 | 40代男子 | 10 |
35 | 475 | 齋藤 麟太郎 | 男 | 3:27:40 | 32 | 20代男子 | 9 |
36 | 543 | 橋本 真宏 | 男 | 3:31:52 | 33 | 30代男子 | 6 |
37 | 465 | 木村 良紀 | 男 | 3:32:43 | 34 | 60代男子 | 1 |
38 | 558 | 古川 潤 | 男 | 3:33:09 | 35 | 40代男子 | 11 |
39 | 430 | 江口 貴宏 | 男 | 3:33:27 | 36 | 40代男子 | 12 |
40 | 583 | 水野 陽介 | 男 | 3:33:53 | 37 | 30代男子 | 7 |
41 | 404 | 浅見 千博 | 男 | 3:34:09 | 38 | 40代男子 | 13 |
42 | 431 | エドマン ジェスパー | 男 | 3:36:32 | 39 | 40代男子 | 14 |
43 | 493 | 鈴木 弘 | 男 | 3:37:15 | 40 | 60代男子 | 2 |
44 | 570 | 本澤 るり子 | 女 | 3:37:19 | 4 | 50代女子 | 1 |
45 | 487 | 清水 将平 | 男 | 3:37:33 | 41 | 20代男子 | 10 |
46 | 413 | 五十嵐 悟 | 男 | 3:37:58 | 42 | 40代男子 | 15 |
47 | 569 | 本澤 暁 | 男 | 3:38:04 | 43 | 50代男子 | 7 |
48 | 440 | 岡田 隆幸 | 男 | 3:38:09 | 44 | 40代男子 | 16 |
49 | 467 | 倉田 亜子 | 女 | 3:38:36 | 5 | 50代女子 | 2 |
50 | 432 | 遠藤 弘一 | 男 | 3:38:48 | 45 | 40代男子 | 17 |
51 | 446 | 小口 雄 | 男 | 3:39:48 | 46 | 30代男子 | 8 |
52 | 604 | 横田 祥平 | 男 | 3:41:22 | 47 | 30代男子 | 9 |
53 | 405 | 芦沢 一樹 | 男 | 3:41:39 | 48 | 40代男子 | 18 |
54 | 427 | 魚津 さやか | 女 | 3:42:00 | 6 | 30代女子 | 1 |
55 | 534 | 西澤 史敏 | 男 | 3:43:14 | 49 | 50代男子 | 8 |
56 | 483 | 柴田 陽子 | 女 | 3:44:04 | 7 | 40代女子 | 4 |
